| 
 | 
| 全世界 30.8兆ドル | 先進国 27.3兆ドル | 
| エマージング国 3.5兆ドル | ヨーロッパ 7.6兆ドル | 
| アジア・パシフィック 4.8兆ドル | BRICs 1.7兆ドル | 
| 全世界 14.2倍 | 先進国 14.6倍 | 
| エマージング国 12.2倍 | ヨーロッパ 13.7倍 | 
| アジア・パシフィック 16倍 | BRICs 9.6倍 | 
| 全世界 1.8倍 | 先進国 1.8倍 | 
| エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.6倍 | 
| アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.5倍 | 
2012年12月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 14.2 | 1.8 | 2.77% | 30.8兆ドル | 
| 先進国 | 14.6 | 1.8 | 2.73% | 27.3兆ドル | 
| エマージング国 | 12.2 | 1.8 | 3.07% | 3.5兆ドル | 
| ヨーロッパ | 13.7 | 1.6 | 3.68% | 7.6兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 16 | 1.3 | 2.62% | 4.8兆ドル | 
| BRICs | 9.6 | 1.5 | 3.22% | 1.7兆ドル | 
| 日本 | 21.7 | 1.1 | 2.21% | 2.2兆ドル | 
| 米国 | 14.7 | 2.3 | 2.21% | 13.7兆ドル | 
| 英国 | 10.9 | 1.7 | 3.7% | 2.5兆ドル | 
| オーストラリア | 16 | 1.8 | 4.51% | 1兆ドル | 
| オーストリア | 18.5 | 1.1 | 2.76% | 403億ドル | 
| ベルギー | 76 | 1.8 | 2.62% | 1269億ドル | 
| カナダ | 14.2 | 1.8 | 2.99% | 1.2兆ドル | 
| デンマーク | 22 | 2.2 | 1.36% | 1447億ドル | 
| フィンランド | 16.2 | 1.4 | 5% | 894億ドル | 
| フランス | 11.1 | 1.3 | 3.71% | 1.2兆ドル | 
| ドイツ | 12.9 | 1.6 | 3.25% | 9920億ドル | 
| ギリシャ | -- | 2.5 | 2.25% | 125億ドル | 
| 香港 | 10.9 | 1.5 | 2.28% | 5963億ドル | 
| アイルランド | 27.1 | 3.7 | 0.33% | 175億ドル | 
| イタリア | -- | 0.9 | 4.04% | 2871億ドル | 
| オランダ | 15.2 | 1.5 | 3.1% | 2981億ドル | 
| ニュージーランド | 9.5 | 1.7 | 4.94% | 188億ドル | 
| ノルウェー | 9 | 1.5 | 4.26% | 1177億ドル | 
| ポルトガル | 10.2 | 1.1 | 6.04% | 247億ドル | 
| シンガポール | 13 | 1.6 | 3.28% | 2277億ドル | 
| スペイン | 8.8 | 1.2 | 7.14% | 3546億ドル | 
| スウェーデン | 15 | 1.8 | 3.58% | 3710億ドル | 
| スイス | 18.1 | 2.3 | 3.25% | 9909億ドル | 
| 中国 | 10 | 1.6 | 3.1% | 6451億ドル | 
| インド | 15.9 | 2.4 | 1.47% | 3052億ドル | 
| ブラジル | 10.6 | 1.6 | 4.12% | 5535億ドル | 
| ロシア | 5 | 0.9 | 3.67% | 2372億ドル | 
| チリ | 18 | 2.5 | 2.59% | 836億ドル | 
| コロンビア | 16 | 2.1 | 2.6% | 419億ドル | 
| チェコ | 9.7 | 1.7 | 6.26% | 130億ドル | 
| エジプト | 13.7 | 1.3 | 5.14% | 153億ドル | 
| ハンガリー | 11.4 | 1 | 2.93% | 146億ドル | 
| インドネシア | 16.3 | 4 | 2.47% | 1104億ドル | 
| イスラエル | 10.5 | 1.5 | 3.13% | 724億ドル | 
| マレーシア | 16.4 | 2.5 | 3.09% | 1690億ドル | 
| メキシコ | 20.9 | 3.1 | 1.51% | 2161億ドル | 
| パキスタン | 7.8 | 2.6 | 6.68% | 43億ドル | 
| ペルー | 12.1 | 3.1 | 1.77% | 182億ドル | 
| フィリピン | 22.3 | 3.1 | 2.11% | 375億ドル | 
| ポーランド | 8 | 1.4 | 5.96% | 564億ドル | 
| 南アフリカ | 16.1 | 2.6 | 3.07% | 3751億ドル | 
| 韓国 | 12.1 | 1.4 | 1.08% | 7039億ドル | 
| 台湾 | 18.8 | 1.8 | 3.4% | 4528億ドル | 
| タイ | 16.3 | 2.9 | 2.85% | 962億ドル | 
| トルコ | 13.2 | 2 | 1.76% | 780億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
