| 
 | 
| 全世界 36兆ドル | 先進国 33.1兆ドル | 
| エマージング国 2.9兆ドル | ヨーロッパ 8兆ドル | 
| アジア・パシフィック 5.2兆ドル | BRICs 1.5兆ドル | 
| 全世界 16.4倍 | 先進国 16.9倍 | 
| エマージング国 12.2倍 | ヨーロッパ 17倍 | 
| アジア・パシフィック 14倍 | BRICs 10.6倍 | 
| 全世界 2.1倍 | 先進国 2.1倍 | 
| エマージング国 1.5倍 | ヨーロッパ 1.9倍 | 
| アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.3倍 | 
2015年12月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 16.4 | 2.1 | 2.57% | 36兆ドル | 
| 先進国 | 16.9 | 2.1 | 2.51% | 33.1兆ドル | 
| エマージング国 | 12.2 | 1.5 | 3.25% | 2.9兆ドル | 
| ヨーロッパ | 17 | 1.9 | 3.34% | 8兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 14 | 1.3 | 2.5% | 5.2兆ドル | 
| BRICs | 10.6 | 1.3 | 3.22% | 1.5兆ドル | 
| 日本 | 16.1 | 1.4 | 1.87% | 3.2兆ドル | 
| 米国 | 18.1 | 2.8 | 2.12% | 18.8兆ドル | 
| 英国 | 17.3 | 1.9 | 3.95% | 2.5兆ドル | 
| オーストラリア | 17.6 | 1.9 | 4.92% | 8705億ドル | 
| オーストリア | -- | 1.1 | 1.97% | 233億ドル | 
| ベルギー | 23 | 2.7 | 3.01% | 1785億ドル | 
| カナダ | 14.2 | 1.7 | 3.34% | 8915億ドル | 
| デンマーク | 25.5 | 3.9 | 1.55% | 2413億ドル | 
| フィンランド | 16.6 | 2.6 | 3.61% | 1197億ドル | 
| フランス | 17 | 1.6 | 3.18% | 1.1兆ドル | 
| ドイツ | 14.1 | 1.9 | 2.69% | 1.1兆ドル | 
| ギリシャ | -- | 0.6 | 1.89% | 120億ドル | 
| 香港 | 10.2 | 1.3 | 2.84% | 4537億ドル | 
| アイルランド | 20.9 | 2.7 | 0.65% | 383億ドル | 
| イタリア | 23.9 | 1.1 | 2.61% | 2969億ドル | 
| オランダ | 23.1 | 2.1 | 2.6% | 3663億ドル | 
| ニュージーランド | 19.3 | 2.1 | 4.52% | 278億ドル | 
| ノルウェー | 10.5 | 1.3 | 5.49% | 727億ドル | 
| ポルトガル | 20 | 1.4 | 3.9% | 195億ドル | 
| シンガポール | 12.7 | 1.2 | 4.04% | 1612億ドル | 
| スペイン | 12.2 | 1.3 | 5.04% | 3886億ドル | 
| スウェーデン | 13.9 | 2.1 | 3.75% | 3575億ドル | 
| スイス | 18 | 2.6 | 2.94% | 1.2兆ドル | 
| 中国 | 9.6 | 1.3 | 3.16% | 8393億ドル | 
| インド | 18.1 | 2.6 | 1.61% | 3882億ドル | 
| ブラジル | 15 | 1.1 | 5.7% | 1957億ドル | 
| ロシア | 5 | 0.5 | 4.82% | 1236億ドル | 
| チリ | 16.8 | 1.6 | 2.97% | 392億ドル | 
| コロンビア | 12.5 | 1.1 | 3.68% | 174億ドル | 
| チェコ | 11.4 | 1.2 | 7.59% | 59億ドル | 
| エジプト | 17.2 | 1.8 | 2.5% | 85億ドル | 
| ハンガリー | -- | 1.2 | 2.02% | 94億ドル | 
| インドネシア | 14.6 | 2.9 | 2.8% | 765億ドル | 
| イスラエル | 16.2 | 2 | 2.43% | 1014億ドル | 
| マレーシア | 16.2 | 1.8 | 3.08% | 1271億ドル | 
| メキシコ | 20.6 | 2.7 | 1.79% | 1610億ドル | 
| パキスタン | 5.2 | 1.3 | 8.01% | 22億ドル | 
| ペルー | 13.3 | 1.1 | 2.02% | 60億ドル | 
| フィリピン | 20.1 | 2.8 | 1.84% | 551億ドル | 
| ポーランド | 15.5 | 1.1 | 4.11% | 451億ドル | 
| 南アフリカ | 15.8 | 2.5 | 2.97% | 2506億ドル | 
| 韓国 | 8 | 0.8 | 1.5% | 5371億ドル | 
| 台湾 | 12.6 | 1.6 | 4.1% | 4243億ドル | 
| タイ | 14.2 | 1.9 | 3.83% | 731億ドル | 
| トルコ | 9.8 | 1.3 | 3.5% | 471億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
