|
全世界 46.3兆ドル | 先進国 41.6兆ドル |
エマージング国 4.8兆ドル | ヨーロッパ 9.6兆ドル |
アジア・パシフィック 6.8兆ドル | BRICs 2.7兆ドル |
全世界 19.1倍 | 先進国 19.3倍 |
エマージング国 17倍 | ヨーロッパ 16倍 |
アジア・パシフィック 15.7倍 | BRICs 16.8倍 |
全世界 2.3倍 | 先進国 2.4倍 |
エマージング国 1.9倍 | ヨーロッパ 1.9倍 |
アジア・パシフィック 1.5倍 | BRICs 1.8倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 19.1 | 2.3 | 2.32% | 46.3兆ドル |
先進国 | 19.3 | 2.4 | 2.29% | 41.6兆ドル |
エマージング国 | 17 | 1.9 | 2.57% | 4.8兆ドル |
ヨーロッパ | 16 | 1.9 | 3.26% | 9.6兆ドル |
アジア・パシフィック | 15.7 | 1.5 | 2.35% | 6.8兆ドル |
BRICs | 16.8 | 1.8 | 2.23% | 2.7兆ドル |
日本 | 16.4 | 1.5 | 1.87% | 4兆ドル |
米国 | 22.8 | 3.4 | 1.85% | 23.9兆ドル |
英国 | 14.1 | 1.8 | 4% | 2.7兆ドル |
オーストラリア | 16.9 | 2.1 | 4.24% | 1.1兆ドル |
オーストリア | 14.8 | 1.6 | 2.22% | 411億ドル |
ベルギー | 31.9 | 2 | 3.47% | 1778億ドル |
カナダ | 16 | 1.9 | 3% | 1.2兆ドル |
デンマーク | 19.6 | 3.7 | 2.17% | 2691億ドル |
フィンランド | 26.5 | 2.3 | 3.79% | 1627億ドル |
フランス | 15.7 | 1.7 | 2.98% | 1.5兆ドル |
ドイツ | 16.8 | 1.9 | 2.59% | 1.4兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.6 | 2.78% | 202億ドル |
香港 | 15.6 | 1.5 | 2.37% | 6117億ドル |
アイルランド | 15.8 | 1.9 | 0.53% | 374億ドル |
イタリア | 32.3 | 1.3 | 3.37% | 4131億ドル |
オランダ | 14.7 | 2.2 | 2.81% | 5176億ドル |
ニュージーランド | 19.4 | 2 | 5.87% | 327億ドル |
ノルウェー | 15 | 1.8 | 3.32% | 1023億ドル |
ポルトガル | 12.5 | 1.8 | 4.4% | 233億ドル |
シンガポール | 15.3 | 1.4 | 3.11% | 2067億ドル |
スペイン | 10.7 | 1.4 | 3.2% | 4989億ドル |
スウェーデン | 10.4 | 2.1 | 3.33% | 4219億ドル |
スイス | 24.2 | 2.6 | 3.14% | 1.2兆ドル |
中国 | 16.5 | 1.9 | 1.88% | 1.5兆ドル |
インド | 22.4 | 3 | 1.47% | 5257億ドル |
ブラジル | 21.8 | 2.2 | 2.87% | 4367億ドル |
ロシア | 8.5 | 0.7 | 5.11% | 2166億ドル |
チリ | 20.8 | 2 | 2.24% | 695億ドル |
コロンビア | 12.9 | 1.4 | 2.47% | 244億ドル |
チェコ | 12.9 | 1.4 | 6.84% | 98億ドル |
エジプト | 12 | 2.1 | 2.54% | 76億ドル |
ハンガリー | 11.5 | 1.7 | 2.11% | 195億ドル |
インドネシア | 20.4 | 3.2 | 2.15% | 1138億ドル |
イスラエル | -- | 1.5 | 3.19% | 746億ドル |
マレーシア | 16.3 | 1.6 | 3.16% | 1545億ドル |
メキシコ | 19.7 | 2.3 | 2.54% | 1682億ドル |
パキスタン | 8.9 | 1.5 | 6.11% | 39億ドル |
ペルー | 24.3 | 2.5 | 1.53% | 176億ドル |
フィリピン | 23.1 | 2.9 | 1.69% | 697億ドル |
ポーランド | 15.9 | 1.5 | 2.5% | 723億ドル |
南アフリカ | 22.8 | 2.5 | 2.71% | 4273億ドル |
韓国 | 11.8 | 1.2 | 1.82% | 7914億ドル |
台湾 | 16 | 1.9 | 3.69% | 6256億ドル |
タイ | 16.2 | 2.4 | 2.65% | 1817億ドル |
トルコ | 9.4 | 1.5 | 2.91% | 602億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|