| 
 | 
| 全世界 39.3兆ドル | 先進国 35.5兆ドル | 
| エマージング国 3.7兆ドル | ヨーロッパ 8.9兆ドル | 
| アジア・パシフィック 5.7兆ドル | BRICs 2兆ドル | 
| 全世界 17.6倍 | 先進国 18.1倍 | 
| エマージング国 14.3倍 | ヨーロッパ 17.8倍 | 
| アジア・パシフィック 16.1倍 | BRICs 12.6倍 | 
| 全世界 2.3倍 | 先進国 2.3倍 | 
| エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 2倍 | 
| アジア・パシフィック 1.6倍 | BRICs 1.6倍 | 
2015年4月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 17.6 | 2.3 | 2.32% | 39.3兆ドル | 
| 先進国 | 18.1 | 2.3 | 2.29% | 35.5兆ドル | 
| エマージング国 | 14.3 | 1.8 | 2.68% | 3.7兆ドル | 
| ヨーロッパ | 17.8 | 2 | 2.98% | 8.9兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 16.1 | 1.6 | 2.2% | 5.7兆ドル | 
| BRICs | 12.6 | 1.6 | 2.71% | 2兆ドル | 
| 日本 | 17.4 | 1.7 | 1.61% | 3.3兆ドル | 
| 米国 | 18.9 | 2.9 | 1.96% | 19.6兆ドル | 
| 英国 | 17.7 | 2.1 | 3.4% | 2.9兆ドル | 
| オーストラリア | 17.4 | 2.1 | 4.32% | 1兆ドル | 
| オーストリア | -- | 1.1 | 2.27% | 301億ドル | 
| ベルギー | 22.1 | 2.6 | 2.2% | 1751億ドル | 
| カナダ | 17.7 | 2.1 | 2.84% | 1.2兆ドル | 
| デンマーク | 24 | 3.8 | 1.66% | 2368億ドル | 
| フィンランド | 16 | 2.4 | 3.58% | 1140億ドル | 
| フランス | 18.3 | 1.7 | 2.72% | 1.3兆ドル | 
| ドイツ | 15.6 | 2 | 2.33% | 1.2兆ドル | 
| ギリシャ | -- | 0.7 | 1.34% | 84億ドル | 
| 香港 | 12.6 | 1.5 | 2.34% | 5462億ドル | 
| アイルランド | 20.6 | 2.4 | 0.61% | 355億ドル | 
| イタリア | 24.6 | 1.2 | 2.43% | 3280億ドル | 
| オランダ | 24.2 | 2.3 | 1.95% | 3884億ドル | 
| ニュージーランド | 16.4 | 2.2 | 4.29% | 279億ドル | 
| ノルウェー | 13 | 1.5 | 5.12% | 953億ドル | 
| ポルトガル | 21.2 | 1.5 | 2.9% | 216億ドル | 
| シンガポール | 15.1 | 1.5 | 3.27% | 2069億ドル | 
| スペイン | 14.8 | 1.6 | 4.73% | 4628億ドル | 
| スウェーデン | 15.6 | 2.4 | 3.2% | 4089億ドル | 
| スイス | 18.2 | 2.6 | 2.91% | 1.3兆ドル | 
| 中国 | 12.6 | 1.8 | 2.41% | 1.1兆ドル | 
| インド | 19.4 | 2.9 | 1.54% | 4014億ドル | 
| ブラジル | 13.3 | 1.4 | 4.15% | 3429億ドル | 
| ロシア | 6 | 0.6 | 4.46% | 1704億ドル | 
| チリ | 18.6 | 1.8 | 2.6% | 503億ドル | 
| コロンビア | 13.9 | 1.4 | 4.12% | 250億ドル | 
| チェコ | 13.9 | 1.5 | 6.05% | 81億ドル | 
| エジプト | 21.5 | 2.1 | 2.01% | 119億ドル | 
| ハンガリー | -- | 1.2 | 2.41% | 98億ドル | 
| インドネシア | 16.2 | 3.1 | 2.45% | 889億ドル | 
| イスラエル | 14.5 | 1.9 | 2.44% | 951億ドル | 
| マレーシア | 15.9 | 2 | 3.17% | 1614億ドル | 
| メキシコ | 24.1 | 2.8 | 1.82% | 1854億ドル | 
| パキスタン | 6.2 | 2 | 7.31% | 30億ドル | 
| ペルー | 23 | 1.8 | 1.19% | 101億ドル | 
| フィリピン | 21.9 | 3.1 | 1.46% | 661億ドル | 
| ポーランド | 20.8 | 1.5 | 4.02% | 667億ドル | 
| 南アフリカ | 19.8 | 3 | 2.64% | 3512億ドル | 
| 韓国 | 13 | 1.1 | 1.32% | 6144億ドル | 
| 台湾 | 14.9 | 1.9 | 2.55% | 5265億ドル | 
| タイ | 17.1 | 2.3 | 3.14% | 967億ドル | 
| トルコ | 10.7 | 1.5 | 2.72% | 599億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
