| 
 | 
| 全世界 46兆ドル | 先進国 41.3兆ドル | 
| エマージング国 4.7兆ドル | ヨーロッパ 8.1兆ドル | 
| アジア・パシフィック 5.8兆ドル | BRICs 2.9兆ドル | 
| 全世界 16.8倍 | 先進国 17.4倍 | 
| エマージング国 13倍 | ヨーロッパ 13.8倍 | 
| アジア・パシフィック 15.4倍 | BRICs 12.5倍 | 
| 全世界 2.2倍 | 先進国 2.3倍 | 
| エマージング国 1.6倍 | ヨーロッパ 1.6倍 | 
| アジア・パシフィック 1.2倍 | BRICs 1.6倍 | 
2020年5月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 16.8 | 2.2 | 2.6% | 46兆ドル | 
| 先進国 | 17.4 | 2.3 | 2.53% | 41.3兆ドル | 
| エマージング国 | 13 | 1.6 | 3.24% | 4.7兆ドル | 
| ヨーロッパ | 13.8 | 1.6 | 3.85% | 8.1兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 15.4 | 1.2 | 3.04% | 5.8兆ドル | 
| BRICs | 12.5 | 1.6 | 2.56% | 2.9兆ドル | 
| 日本 | 16.9 | 1.2 | 2.48% | 3.6兆ドル | 
| 米国 | 19.8 | 3.4 | 1.95% | 26.2兆ドル | 
| 英国 | 14.8 | 1.5 | 5% | 2兆ドル | 
| オーストラリア | 15.6 | 1.8 | 4.78% | 9073億ドル | 
| オーストリア | 6.5 | 0.8 | 5.32% | 230億ドル | 
| ベルギー | 11.6 | 1.4 | 3.86% | 1173億ドル | 
| カナダ | 12.8 | 1.7 | 3.72% | 1.1兆ドル | 
| デンマーク | 25 | 4.3 | 1.78% | 2948億ドル | 
| フィンランド | 15.9 | 1.8 | 5.1% | 1682億ドル | 
| フランス | 13.5 | 1.5 | 3.81% | 1.3兆ドル | 
| ドイツ | 11.4 | 1.4 | 3.32% | 1.2兆ドル | 
| ギリシャ | 11.4 | 0.5 | 5.89% | 119億ドル | 
| 香港 | 11.2 | 1 | 3.79% | 4618億ドル | 
| アイルランド | 17.6 | 1.5 | 1.32% | 320億ドル | 
| イタリア | 8.3 | 0.9 | 4.91% | 3024億ドル | 
| オランダ | 17.3 | 2.1 | 2.88% | 5337億ドル | 
| ニュージーランド | 28 | 2.9 | 3.71% | 441億ドル | 
| ノルウェー | 18.7 | 1.5 | 5.2% | 798億ドル | 
| ポルトガル | 17.8 | 2 | 4.28% | 242億ドル | 
| シンガポール | 10.3 | 1 | 5.7% | 1565億ドル | 
| スペイン | 10.5 | 0.9 | 4.65% | 3141億ドル | 
| スウェーデン | 10.3 | 2 | 3.14% | 3867億ドル | 
| スイス | 18.3 | 2.8 | 3.02% | 1.3兆ドル | 
| 中国 | 13 | 1.7 | 2% | 2兆ドル | 
| インド | 20.8 | 2.3 | 1.79% | 4531億ドル | 
| ブラジル | 13.1 | 1.7 | 3.81% | 2928億ドル | 
| ロシア | 5.1 | 0.6 | 8.49% | 1855億ドル | 
| チリ | 11.2 | 1 | 4.44% | 339億ドル | 
| コロンビア | 5.5 | 0.7 | 5.2% | 151億ドル | 
| チェコ | 9 | 1.1 | 8.73% | 63億ドル | 
| エジプト | 7.1 | 1.4 | 3.55% | 77億ドル | 
| ハンガリー | 7.5 | 1.1 | 2.67% | 139億ドル | 
| インドネシア | 12 | 1.8 | 4.31% | 789億ドル | 
| イスラエル | 15.6 | 1.1 | 3.68% | 692億ドル | 
| マレーシア | 15.7 | 1.4 | 3.78% | 1178億ドル | 
| メキシコ | 11.5 | 1.6 | 3.92% | 1072億ドル | 
| パキスタン | 5.3 | 0.9 | 6.72% | 17億ドル | 
| ペルー | -- | 0.7 | 0.69% | 17億ドル | 
| フィリピン | 12.7 | 1.5 | 2.39% | 514億ドル | 
| ポーランド | 11.6 | 1 | 4.59% | 368億ドル | 
| 南アフリカ | 13.1 | 1.6 | 4.14% | 2058億ドル | 
| 韓国 | 13.3 | 0.9 | 2.45% | 6194億ドル | 
| 台湾 | 16.6 | 1.8 | 4.78% | 6545億ドル | 
| タイ | 13.2 | 1.5 | 3.68% | 1384億ドル | 
| トルコ | 6.9 | 1 | 5.09% | 278億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
