| 
 | 
| 全世界 24.9兆ドル | 先進国 22.1兆ドル | 
| エマージング国 2.8兆ドル | ヨーロッパ 7.1兆ドル | 
| アジア・パシフィック 4兆ドル | BRICs 1.6兆ドル | 
| 全世界 22.4倍 | 先進国 24.1倍 | 
| エマージング国 14.4倍 | ヨーロッパ 17.3倍 | 
| アジア・パシフィック 44.3倍 | BRICs 12.8倍 | 
| 全世界 1.9倍 | 先進国 1.9倍 | 
| エマージング国 2.1倍 | ヨーロッパ 1.7倍 | 
| アジア・パシフィック 1.5倍 | BRICs 2倍 | 
2009年9月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 22.4 | 1.9 | 2.55% | 24.9兆ドル | 
| 先進国 | 24.1 | 1.9 | 2.57% | 22.1兆ドル | 
| エマージング国 | 14.4 | 2.1 | 2.44% | 2.8兆ドル | 
| ヨーロッパ | 17.3 | 1.7 | 3.39% | 7.1兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 44.3 | 1.5 | 2.63% | 4兆ドル | 
| BRICs | 12.8 | 2 | 2.28% | 1.6兆ドル | 
| 日本 | -- | 1.3 | 2.25% | 2.1兆ドル | 
| 米国 | 28.1 | 2.3 | 1.97% | 10.1兆ドル | 
| 英国 | 21 | 2 | 3.46% | 2.1兆ドル | 
| オーストラリア | 24.7 | 2.3 | 4.21% | 8698億ドル | 
| オーストリア | 20.6 | 1.3 | 3.24% | 408億ドル | 
| ベルギー | -- | 1.7 | 2% | 1030億ドル | 
| カナダ | 15.2 | 2.2 | 2.45% | 8630億ドル | 
| デンマーク | 16.9 | 1.8 | 1.13% | 1092億ドル | 
| フィンランド | 11 | 1.7 | 4.23% | 1183億ドル | 
| フランス | 15.2 | 1.5 | 3.68% | 1.2兆ドル | 
| ドイツ | 18.8 | 1.5 | 3.45% | 8533億ドル | 
| ギリシャ | 11.3 | 1.9 | 2.56% | 663億ドル | 
| 香港 | 18.1 | 1.6 | 2.42% | 3674億ドル | 
| アイルランド | 11.4 | 1.1 | 1.85% | 391億ドル | 
| イタリア | 8.2 | 1.1 | 3.88% | 4231億ドル | 
| オランダ | 17.7 | 1.7 | 2.81% | 2977億ドル | 
| ニュージーランド | 23.2 | 1.6 | 5.77% | 143億ドル | 
| ノルウェー | 14.7 | 1.5 | 3.07% | 863億ドル | 
| ポルトガル | 13.1 | 2.3 | 4.06% | 481億ドル | 
| シンガポール | 13.5 | 1.9 | 3.45% | 1599億ドル | 
| スペイン | 9.6 | 2 | 4.89% | 5442億ドル | 
| スウェーデン | 16 | 1.5 | 2.9% | 2627億ドル | 
| スイス | 31.5 | 2.4 | 2.27% | 7731億ドル | 
| 中国 | 14.1 | 1.8 | 2.15% | 4955億ドル | 
| インド | 20.8 | 3.5 | 0.9% | 3343億ドル | 
| ブラジル | 11.4 | 2.3 | 3.4% | 5369億ドル | 
| ロシア | 8.1 | 1.2 | 1.93% | 1933億ドル | 
| チリ | 17.2 | 2.5 | 2.68% | 430億ドル | 
| コロンビア | 15.5 | 2.3 | 2.63% | 260億ドル | 
| チェコ | 10.5 | 2.2 | 6.73% | 181億ドル | 
| エジプト | 12.1 | 2.2 | 4.01% | 238億ドル | 
| ハンガリー | 8.3 | 1.5 | 1.08% | 195億ドル | 
| インドネシア | 15.7 | 4.4 | 2.22% | 590億ドル | 
| イスラエル | 37.3 | 2.7 | 3.64% | 793億ドル | 
| マレーシア | 20.2 | 2.2 | 2.63% | 1051億ドル | 
| メキシコ | 18.7 | 2.9 | 1.68% | 1508億ドル | 
| パキスタン | 12.2 | 2.6 | 5.95% | 40億ドル | 
| ペルー | 31.3 | 5.2 | 1.36% | 120億ドル | 
| フィリピン | 21.3 | 2.5 | 2.8% | 117億ドル | 
| ポーランド | 14.3 | 1.5 | 3.53% | 283億ドル | 
| 南アフリカ | 11 | 2.3 | 2.74% | 2630億ドル | 
| 韓国 | 19 | 1.8 | 1.21% | 4740億ドル | 
| 台湾 | 37.1 | 2 | 2.78% | 3542億ドル | 
| タイ | 16.6 | 1.8 | 3.21% | 443億ドル | 
| トルコ | 11.7 | 1.9 | 1.96% | 385億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
