|
全世界 56.5兆ドル | 先進国 50兆ドル |
エマージング国 6.4兆ドル | ヨーロッパ 9.7兆ドル |
アジア・パシフィック 7.1兆ドル | BRICs 4.1兆ドル |
全世界 20.3倍 | 先進国 20.9倍 |
エマージング国 16.7倍 | ヨーロッパ 15.8倍 |
アジア・パシフィック 18.6倍 | BRICs 16.3倍 |
全世界 2.6倍 | 先進国 2.7倍 |
エマージング国 2倍 | ヨーロッパ 1.8倍 |
アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 2.1倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 20.3 | 2.6 | 1.98% | 56.5兆ドル |
先進国 | 20.9 | 2.7 | 1.93% | 50兆ドル |
エマージング国 | 16.7 | 2 | 2.33% | 6.4兆ドル |
ヨーロッパ | 15.8 | 1.8 | 2.63% | 9.7兆ドル |
アジア・パシフィック | 18.6 | 1.4 | 2.41% | 7.1兆ドル |
BRICs | 16.3 | 2.1 | 1.88% | 4.1兆ドル |
日本 | 18 | 1.4 | 2.12% | 4.2兆ドル |
米国 | 24.4 | 4.3 | 1.56% | 31.8兆ドル |
英国 | 17.1 | 1.7 | 3.94% | 2.3兆ドル |
オーストラリア | 25.6 | 2.1 | 3.3% | 1.2兆ドル |
オーストリア | 8.6 | 0.9 | 1.78% | 287億ドル |
ベルギー | 13.8 | 1.6 | 2.91% | 1574億ドル |
カナダ | 14.4 | 2 | 3.21% | 1.4兆ドル |
デンマーク | 28.6 | 4.9 | 1.23% | 3653億ドル |
フィンランド | 17.5 | 2 | 2.44% | 2160億ドル |
フランス | 16.3 | 1.7 | 1.93% | 1.6兆ドル |
ドイツ | 12.4 | 1.7 | 2.53% | 1.4兆ドル |
ギリシャ | 12 | 0.6 | 2.69% | 142億ドル |
香港 | 17.1 | 1.2 | 2.98% | 5571億ドル |
アイルランド | 27.6 | 3 | 0.55% | 386億ドル |
イタリア | 10.5 | 1.2 | 2.33% | 3756億ドル |
オランダ | 19.7 | 2 | 1.38% | 6029億ドル |
ニュージーランド | 49.2 | 3.3 | 2.93% | 576億ドル |
ノルウェー | 20.8 | 1.8 | 2.89% | 1007億ドル |
ポルトガル | 18.9 | 2.1 | 3.91% | 280億ドル |
シンガポール | 12.6 | 1.1 | 4.17% | 1916億ドル |
スペイン | 12.6 | 1.1 | 3.3% | 3893億ドル |
スウェーデン | 12.6 | 2.5 | 1.4% | 5350億ドル |
スイス | 19.2 | 3 | 2.8% | 1.5兆ドル |
中国 | 16.4 | 2.2 | 1.57% | 2.9兆ドル |
インド | 32.3 | 3.1 | 1.35% | 6625億ドル |
ブラジル | 16.6 | 2.2 | 2.64% | 3747億ドル |
ロシア | 5.6 | 0.7 | 7.17% | 1817億ドル |
チリ | 13.3 | 1.2 | 3.96% | 392億ドル |
コロンビア | 6.6 | 0.8 | 4.38% | 188億ドル |
チェコ | 9.7 | 1.1 | 6.77% | 74億ドル |
エジプト | 7.3 | 1.5 | 3.81% | 79億ドル |
ハンガリー | 8.2 | 1.2 | 0.35% | 159億ドル |
インドネシア | 14.7 | 2.2 | 3.75% | 1000億ドル |
イスラエル | 16.5 | 1.2 | 1.6% | 756億ドル |
マレーシア | 16.3 | 1.5 | 3.4% | 1313億ドル |
メキシコ | 13.2 | 1.9 | 2.34% | 1359億ドル |
パキスタン | 6.1 | 0.9 | 6.04% | 18億ドル |
フィリピン | 14.9 | 1.8 | 1.82% | 634億ドル |
ポーランド | 12.6 | 1.1 | 0.49% | 451億ドル |
南アフリカ | 34.1 | 1.9 | 3.32% | 2648億ドル |
韓国 | 17.4 | 1.2 | 1.79% | 9081億ドル |
台湾 | 22.1 | 2.4 | 2.95% | 9347億ドル |
タイ | 14 | 1.6 | 3.13% | 1593億ドル |
トルコ | 8 | 1.1 | 1.55% | 283億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|