|
全世界 36.8兆ドル | 先進国 33.8兆ドル |
エマージング国 3兆ドル | ヨーロッパ 8.2兆ドル |
アジア・パシフィック 5.2兆ドル | BRICs 1.6兆ドル |
全世界 16.7倍 | 先進国 17.3倍 |
エマージング国 12.2倍 | ヨーロッパ 17.6倍 |
アジア・パシフィック 14倍 | BRICs 10.5倍 |
全世界 2.1倍 | 先進国 2.2倍 |
エマージング国 1.5倍 | ヨーロッパ 2倍 |
アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.3倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 16.7 | 2.1 | 2.51% | 36.8兆ドル |
先進国 | 17.3 | 2.2 | 2.45% | 33.8兆ドル |
エマージング国 | 12.2 | 1.5 | 3.22% | 3兆ドル |
ヨーロッパ | 17.6 | 2 | 3.23% | 8.2兆ドル |
アジア・パシフィック | 14 | 1.4 | 2.46% | 5.2兆ドル |
BRICs | 10.5 | 1.3 | 3.2% | 1.6兆ドル |
日本 | 16.2 | 1.4 | 1.81% | 3.2兆ドル |
米国 | 18.4 | 2.8 | 2.07% | 19.3兆ドル |
英国 | 17.7 | 1.9 | 3.87% | 2.6兆ドル |
オーストラリア | 17.1 | 1.8 | 5.03% | 8474億ドル |
オーストリア | -- | 1.1 | 1.88% | 238億ドル |
ベルギー | 23.8 | 2.8 | 2.91% | 1797億ドル |
カナダ | 15.1 | 1.9 | 3.2% | 9623億ドル |
デンマーク | 25.4 | 3.9 | 1.55% | 2338億ドル |
フィンランド | 17.1 | 2.7 | 3.51% | 1197億ドル |
フランス | 18.1 | 1.7 | 2.98% | 1.2兆ドル |
ドイツ | 14.9 | 2 | 2.55% | 1.2兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.4 | 5.36% | 41億ドル |
香港 | 10.3 | 1.3 | 2.8% | 4580億ドル |
アイルランド | 21.3 | 2.7 | 0.62% | 387億ドル |
イタリア | 25 | 1.2 | 2.44% | 3090億ドル |
オランダ | 24.5 | 2.2 | 2.5% | 3722億ドル |
ニュージーランド | 18.8 | 2 | 4.58% | 261億ドル |
ノルウェー | 11.1 | 1.4 | 5.18% | 778億ドル |
ポルトガル | 19.5 | 1.3 | 3.47% | 185億ドル |
シンガポール | 12.6 | 1.2 | 4.06% | 1603億ドル |
スペイン | 13.3 | 1.4 | 4.6% | 4102億ドル |
スウェーデン | 14.7 | 2.2 | 3.54% | 3657億ドル |
スイス | 18.3 | 2.6 | 2.9% | 1.2兆ドル |
中国 | 9.5 | 1.3 | 3.19% | 8404億ドル |
インド | 17.8 | 2.6 | 1.62% | 3812億ドル |
ブラジル | 15.8 | 1.2 | 5.04% | 2078億ドル |
ロシア | 5 | 0.5 | 4.84% | 1386億ドル |
チリ | 16.7 | 1.6 | 3.04% | 388億ドル |
コロンビア | 12.1 | 1 | 3.77% | 169億ドル |
チェコ | 11.9 | 1.3 | 7.24% | 60億ドル |
エジプト | 15.5 | 1.6 | 2.77% | 76億ドル |
ハンガリー | -- | 1.2 | 2.03% | 93億ドル |
インドネシア | 13.9 | 2.7 | 2.94% | 725億ドル |
イスラエル | 15.3 | 1.9 | 2.6% | 948億ドル |
マレーシア | 16 | 1.8 | 3.2% | 1263億ドル |
メキシコ | 21 | 2.7 | 1.74% | 1688億ドル |
パキスタン | 5.2 | 1.3 | 8.25% | 22億ドル |
ペルー | 14.3 | 1.2 | 1.86% | 65億ドル |
フィリピン | 19.9 | 2.8 | 1.82% | 559億ドル |
ポーランド | 16.1 | 1.1 | 3.96% | 457億ドル |
南アフリカ | 16.3 | 2.5 | 2.88% | 2742億ドル |
韓国 | 8.2 | 0.8 | 1.44% | 5541億ドル |
台湾 | 12.6 | 1.6 | 4.11% | 4258億ドル |
タイ | 15.6 | 2.1 | 3.46% | 795億ドル |
トルコ | 10.1 | 1.4 | 3.32% | 498億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|