|
| 全世界 33.5兆ドル | 先進国 30.7兆ドル |
| エマージング国 2.7兆ドル | ヨーロッパ 7.3兆ドル |
| アジア・パシフィック 4.7兆ドル | BRICs 1.4兆ドル |
| 全世界 16.3倍 | 先進国 17倍 |
| エマージング国 11.4倍 | ヨーロッパ 17倍 |
| アジア・パシフィック 12.3倍 | BRICs 9.4倍 |
| 全世界 1.9倍 | 先進国 2倍 |
| エマージング国 1.4倍 | ヨーロッパ 1.7倍 |
| アジア・パシフィック 1.2倍 | BRICs 1.2倍 |
2016年2月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 16.3 | 1.9 | 2.77% | 33.5兆ドル |
| 先進国 | 17 | 2 | 2.71% | 30.7兆ドル |
| エマージング国 | 11.4 | 1.4 | 3.42% | 2.7兆ドル |
| ヨーロッパ | 17 | 1.7 | 3.62% | 7.3兆ドル |
| アジア・パシフィック | 12.3 | 1.2 | 2.85% | 4.7兆ドル |
| BRICs | 9.4 | 1.2 | 3.57% | 1.4兆ドル |
| 日本 | 13.4 | 1.2 | 2.24% | 2.8兆ドル |
| 米国 | 18.9 | 2.6 | 2.26% | 17.7兆ドル |
| 英国 | 20.6 | 1.8 | 4.16% | 2.3兆ドル |
| オーストラリア | 16.4 | 1.7 | 5.35% | 7818億ドル |
| オーストリア | -- | 1 | 2.21% | 208億ドル |
| ベルギー | 20.7 | 2.4 | 3.33% | 1616億ドル |
| カナダ | 17 | 1.7 | 3.41% | 9002億ドル |
| デンマーク | 27.1 | 3.7 | 1.66% | 2257億ドル |
| フィンランド | 11.5 | 2.3 | 3.78% | 1221億ドル |
| フランス | 15.8 | 1.5 | 3.55% | 1.1兆ドル |
| ドイツ | 12.2 | 1.6 | 3.07% | 9956億ドル |
| ギリシャ | -- | 0.4 | 2.83% | 80億ドル |
| 香港 | 9.2 | 1.2 | 3.11% | 4122億ドル |
| アイルランド | 16.4 | 2.3 | 0.69% | 361億ドル |
| イタリア | 21.2 | 0.9 | 3.13% | 2476億ドル |
| オランダ | 26.4 | 1.9 | 2.72% | 3528億ドル |
| ニュージーランド | 19 | 2.1 | 4.62% | 263億ドル |
| ノルウェー | 13.7 | 1.2 | 5.77% | 694億ドル |
| ポルトガル | 15.8 | 1.2 | 4.29% | 177億ドル |
| シンガポール | 12.2 | 1.1 | 4.33% | 1513億ドル |
| スペイン | 12.8 | 1.3 | 5.26% | 3454億ドル |
| スウェーデン | 15.3 | 2 | 3.93% | 3353億ドル |
| スイス | 15.8 | 2.4 | 3.27% | 1兆ドル |
| 中国 | 8.2 | 1.1 | 3.7% | 7109億ドル |
| インド | 15.9 | 2.3 | 1.87% | 3300億ドル |
| ブラジル | 13.9 | 1.1 | 5.3% | 1910億ドル |
| ロシア | 5.2 | 0.6 | 4.71% | 1247億ドル |
| チリ | 16.6 | 1.6 | 2.99% | 402億ドル |
| コロンビア | 13.4 | 1.1 | 3.45% | 178億ドル |
| チェコ | 10 | 1.1 | 8.6% | 52億ドル |
| エジプト | 12.1 | 1.5 | 2.88% | 75億ドル |
| ハンガリー | -- | 1.2 | 2.08% | 94億ドル |
| インドネシア | 15.4 | 2.9 | 2.68% | 823億ドル |
| イスラエル | 18.6 | 1.7 | 2.7% | 910億ドル |
| マレーシア | 15.9 | 1.7 | 3.11% | 1269億ドル |
| メキシコ | 22.8 | 2.7 | 1.76% | 1560億ドル |
| パキスタン | 5.9 | 1.2 | 8.5% | 20億ドル |
| ペルー | 14 | 1.3 | 1.67% | 72億ドル |
| フィリピン | 19.2 | 2.6 | 1.93% | 522億ドル |
| ポーランド | 11.4 | 1.1 | 4.18% | 438億ドル |
| 南アフリカ | 15.9 | 2.4 | 3.03% | 2389億ドル |
| 韓国 | 7.8 | 0.8 | 1.61% | 4941億ドル |
| 台湾 | 12.2 | 1.6 | 4.08% | 4216億ドル |
| タイ | 15.5 | 2 | 3.65% | 793億ドル |
| トルコ | 9.6 | 1.3 | 3.29% | 494億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
