|
全世界 45.9兆ドル | 先進国 41.1兆ドル |
エマージング国 4.7兆ドル | ヨーロッパ 9.7兆ドル |
アジア・パシフィック 6.7兆ドル | BRICs 2.7兆ドル |
全世界 17.4倍 | 先進国 17.7倍 |
エマージング国 15倍 | ヨーロッパ 14倍 |
アジア・パシフィック 14.1倍 | BRICs 14.7倍 |
全世界 2.3倍 | 先進国 2.3倍 |
エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.9倍 |
アジア・パシフィック 1.5倍 | BRICs 1.8倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 17.4 | 2.3 | 2.38% | 45.9兆ドル |
先進国 | 17.7 | 2.3 | 2.36% | 41.1兆ドル |
エマージング国 | 15 | 1.8 | 2.58% | 4.7兆ドル |
ヨーロッパ | 14 | 1.9 | 3.26% | 9.7兆ドル |
アジア・パシフィック | 14.1 | 1.5 | 2.39% | 6.7兆ドル |
BRICs | 14.7 | 1.8 | 2.15% | 2.7兆ドル |
日本 | 15.2 | 1.5 | 1.91% | 4兆ドル |
米国 | 21.9 | 3.3 | 1.93% | 23.4兆ドル |
英国 | 13.2 | 1.8 | 3.88% | 2.8兆ドル |
オーストラリア | 16.6 | 2.1 | 4.34% | 1兆ドル |
オーストリア | 13 | 1.4 | 2.29% | 396億ドル |
ベルギー | 15.4 | 2 | 3.64% | 1682億ドル |
カナダ | 13.8 | 1.9 | 3.17% | 1.3兆ドル |
デンマーク | 19.1 | 3.6 | 2.42% | 2503億ドル |
フィンランド | 22 | 2.3 | 3.93% | 1619億ドル |
フランス | 14.5 | 1.8 | 2.9% | 1.6兆ドル |
ドイツ | 12 | 1.8 | 2.63% | 1.5兆ドル |
ギリシャ | 21.7 | 0.6 | 2.47% | 224億ドル |
香港 | 12.8 | 1.4 | 2.45% | 6016億ドル |
アイルランド | 16 | 1.9 | 1.22% | 372億ドル |
イタリア | 10.3 | 1.2 | 3.19% | 4347億ドル |
オランダ | 13.7 | 2.3 | 2.77% | 5459億ドル |
ニュージーランド | 19.7 | 2.1 | 6.07% | 324億ドル |
ノルウェー | 14.3 | 1.9 | 3.45% | 1031億ドル |
ポルトガル | 12.3 | 1.8 | 4.24% | 240億ドル |
シンガポール | 16.1 | 1.5 | 3.11% | 2139億ドル |
スペイン | 11.5 | 1.4 | 3.43% | 4973億ドル |
スウェーデン | 14.9 | 2.1 | 3.7% | 3953億ドル |
スイス | 23 | 2.6 | 3.21% | 1.2兆ドル |
中国 | 13.6 | 1.8 | 1.8% | 1.6兆ドル |
インド | 23.2 | 3.2 | 1.42% | 5302億ドル |
ブラジル | 18.5 | 2.1 | 2.98% | 4204億ドル |
ロシア | 8.2 | 0.7 | 5.16% | 1932億ドル |
チリ | 19.7 | 2 | 2.22% | 686億ドル |
コロンビア | 13.2 | 1.4 | 2.29% | 243億ドル |
チェコ | 11.6 | 1.5 | 6.59% | 101億ドル |
エジプト | 15.4 | 2.9 | 2.29% | 106億ドル |
ハンガリー | 10 | 1.6 | 2.11% | 193億ドル |
インドネシア | 16.9 | 2.7 | 2.73% | 1005億ドル |
イスラエル | -- | 1.4 | 3.23% | 735億ドル |
マレーシア | 16.9 | 1.7 | 3.24% | 1582億ドル |
メキシコ | 17.7 | 2.3 | 2.32% | 1725億ドル |
パキスタン | 12.1 | 1.5 | 6.09% | 38億ドル |
ペルー | 20.2 | 2.4 | 1.66% | 195億ドル |
フィリピン | 19.9 | 2.5 | 1.9% | 616億ドル |
ポーランド | 10.4 | 1.4 | 2.67% | 698億ドル |
南アフリカ | 21.3 | 2.4 | 2.86% | 3949億ドル |
韓国 | 9.5 | 1.2 | 1.85% | 8410億ドル |
台湾 | 13.8 | 1.8 | 3.82% | 5959億ドル |
タイ | 15.5 | 2.3 | 2.85% | 1752億ドル |
トルコ | 7.5 | 1.2 | 4.4% | 495億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|