| 
 | 
| 全世界 29.2兆ドル | 先進国 26兆ドル | 
| エマージング国 3.2兆ドル | ヨーロッパ 6.9兆ドル | 
| アジア・パシフィック 4.4兆ドル | BRICs 1.6兆ドル | 
| 全世界 13.6倍 | 先進国 14倍 | 
| エマージング国 11.3倍 | ヨーロッパ 12.7倍 | 
| アジア・パシフィック 14.3倍 | BRICs 8.8倍 | 
| 全世界 1.7倍 | 先進国 1.7倍 | 
| エマージング国 1.7倍 | ヨーロッパ 1.5倍 | 
| アジア・パシフィック 1.2倍 | BRICs 1.4倍 | 
2012年8月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 13.6 | 1.7 | 2.86% | 29.2兆ドル | 
| 先進国 | 14 | 1.7 | 2.8% | 26兆ドル | 
| エマージング国 | 11.3 | 1.7 | 3.3% | 3.2兆ドル | 
| ヨーロッパ | 12.7 | 1.5 | 3.91% | 6.9兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 14.3 | 1.2 | 2.93% | 4.4兆ドル | 
| BRICs | 8.8 | 1.4 | 3.46% | 1.6兆ドル | 
| 日本 | 18.5 | 0.9 | 2.57% | 2兆ドル | 
| 米国 | 14.6 | 2.3 | 2.18% | 13.5兆ドル | 
| 英国 | 10.5 | 1.7 | 3.77% | 2.4兆ドル | 
| オーストラリア | 14.3 | 1.7 | 4.83% | 9598億ドル | 
| オーストリア | 15.3 | 0.9 | 2.72% | 319億ドル | 
| ベルギー | 73.5 | 1.8 | 2.79% | 1173億ドル | 
| カナダ | 14.5 | 1.8 | 3% | 1.1兆ドル | 
| デンマーク | 22 | 2.2 | 1.36% | 1378億ドル | 
| フィンランド | 14.5 | 1.2 | 5.56% | 767億ドル | 
| フランス | 10.4 | 1.2 | 3.93% | 1.1兆ドル | 
| ドイツ | 11.2 | 1.4 | 3.54% | 8704億ドル | 
| ギリシャ | -- | 1.9 | 2.8% | 96億ドル | 
| 香港 | 9.4 | 1.4 | 2.63% | 5175億ドル | 
| アイルランド | 27.3 | 3.7 | 0.32% | 169億ドル | 
| イタリア | -- | 0.8 | 4.31% | 2557億ドル | 
| オランダ | 14.5 | 1.5 | 3.25% | 2796億ドル | 
| ニュージーランド | 9.1 | 1.6 | 4.89% | 175億ドル | 
| ノルウェー | 9.2 | 1.5 | 4.17% | 1153億ドル | 
| ポルトガル | 8.9 | 0.9 | 6.75% | 206億ドル | 
| シンガポール | 12.4 | 1.5 | 3.41% | 2132億ドル | 
| スペイン | 7.7 | 1 | 9% | 2974億ドル | 
| スウェーデン | 14 | 1.7 | 3.85% | 3378億ドル | 
| スイス | 17.2 | 2.2 | 3.47% | 9041億ドル | 
| 中国 | 8.3 | 1.3 | 3.79% | 5282億ドル | 
| インド | 14.7 | 2.3 | 1.58% | 2818億ドル | 
| ブラジル | 10.2 | 1.5 | 4.12% | 5321億ドル | 
| ロシア | 4.9 | 0.8 | 3.45% | 2089億ドル | 
| チリ | 17.4 | 2.4 | 2.75% | 804億ドル | 
| コロンビア | 14.7 | 1.9 | 2.84% | 361億ドル | 
| チェコ | 10.9 | 1.9 | 6.19% | 141億ドル | 
| エジプト | 13.5 | 1.3 | 6.58% | 158億ドル | 
| ハンガリー | 10.7 | 0.9 | 3.12% | 134億ドル | 
| インドネシア | 15.1 | 3.7 | 2.66% | 1029億ドル | 
| イスラエル | 10.7 | 1.5 | 3.13% | 682億ドル | 
| マレーシア | 16.4 | 2.4 | 3.12% | 1598億ドル | 
| メキシコ | 23 | 3.1 | 1.49% | 1864億ドル | 
| パキスタン | 8 | 2.6 | 6.96% | 42億ドル | 
| ペルー | 11.1 | 2.8 | 2.13% | 165億ドル | 
| フィリピン | 19.6 | 2.8 | 2.35% | 322億ドル | 
| ポーランド | 7 | 1.3 | 6.8% | 461億ドル | 
| 南アフリカ | 14.2 | 2.4 | 3.24% | 3410億ドル | 
| 韓国 | 11.5 | 1.3 | 1.25% | 6266億ドル | 
| 台湾 | 17.7 | 1.7 | 3.66% | 4139億ドル | 
| タイ | 14.4 | 2.5 | 3.18% | 824億ドル | 
| トルコ | 11.5 | 1.7 | 2.07% | 635億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
