| 
 | 
| 全世界 47.1兆ドル | 先進国 42.3兆ドル | 
| エマージング国 4.8兆ドル | ヨーロッパ 9.1兆ドル | 
| アジア・パシフィック 6.2兆ドル | BRICs 2.8兆ドル | 
| 全世界 16.6倍 | 先進国 17倍 | 
| エマージング国 13.9倍 | ヨーロッパ 14.4倍 | 
| アジア・パシフィック 12.2倍 | BRICs 13.6倍 | 
| 全世界 2.3倍 | 先進国 2.4倍 | 
| エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.8倍 | 
| アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.8倍 | 
2019年4月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 16.6 | 2.3 | 2.44% | 47.1兆ドル | 
| 先進国 | 17 | 2.4 | 2.4% | 42.3兆ドル | 
| エマージング国 | 13.9 | 1.8 | 2.82% | 4.8兆ドル | 
| ヨーロッパ | 14.4 | 1.8 | 3.48% | 9.1兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 12.2 | 1.3 | 2.78% | 6.2兆ドル | 
| BRICs | 13.6 | 1.8 | 2.45% | 2.8兆ドル | 
| 日本 | 12.2 | 1.3 | 2.33% | 3.7兆ドル | 
| 米国 | 20.1 | 3.5 | 1.89% | 25.6兆ドル | 
| 英国 | 13.7 | 1.8 | 4.34% | 2.5兆ドル | 
| オーストラリア | 16 | 2 | 4.38% | 1兆ドル | 
| オーストリア | 8.7 | 1.2 | 3.2% | 349億ドル | 
| ベルギー | 18.5 | 2 | 3.41% | 1479億ドル | 
| カナダ | 16.1 | 2 | 3.17% | 1.3兆ドル | 
| デンマーク | 17 | 3.6 | 2.16% | 2478億ドル | 
| フィンランド | 15.4 | 1.9 | 5.15% | 1755億ドル | 
| フランス | 16 | 1.7 | 3.05% | 1.5兆ドル | 
| ドイツ | 12.3 | 1.6 | 2.98% | 1.3兆ドル | 
| ギリシャ | 14.8 | 0.7 | 3.43% | 164億ドル | 
| 香港 | 12.9 | 1.4 | 2.7% | 6153億ドル | 
| アイルランド | 16.7 | 1.9 | 1.36% | 372億ドル | 
| イタリア | 9.8 | 1.2 | 4.02% | 3651億ドル | 
| オランダ | 15.6 | 2.2 | 3.01% | 5045億ドル | 
| ニュージーランド | 25.6 | 2.7 | 3.84% | 421億ドル | 
| ノルウェー | 14.1 | 1.8 | 3.84% | 1065億ドル | 
| ポルトガル | 15.6 | 1.9 | 4.37% | 227億ドル | 
| シンガポール | 13.3 | 1.3 | 4.09% | 2035億ドル | 
| スペイン | 11.1 | 1.3 | 3.68% | 4388億ドル | 
| スウェーデン | 20.7 | 2.3 | 2.92% | 3847億ドル | 
| スイス | 19 | 2.7 | 3% | 1.2兆ドル | 
| 中国 | 13.8 | 1.7 | 2.13% | 1.7兆ドル | 
| インド | 21.9 | 3 | 1.42% | 5571億ドル | 
| ブラジル | 13.6 | 2 | 3.47% | 4080億ドル | 
| ロシア | 6.4 | 0.7 | 5.8% | 2068億ドル | 
| チリ | 15 | 1.6 | 3.19% | 554億ドル | 
| コロンビア | 11.4 | 1.4 | 3.47% | 224億ドル | 
| チェコ | 12.4 | 1.5 | 6.7% | 89億ドル | 
| エジプト | 11.4 | 2.7 | 3.4% | 100億ドル | 
| ハンガリー | 10.3 | 1.6 | 2% | 183億ドル | 
| インドネシア | 17 | 2.7 | 2.92% | 1122億ドル | 
| イスラエル | 21 | 1.3 | 3.28% | 748億ドル | 
| マレーシア | 18.9 | 1.6 | 3.33% | 1405億ドル | 
| メキシコ | 14.5 | 2 | 2.7% | 1582億ドル | 
| パキスタン | 8.1 | 1.2 | 6.19% | 26億ドル | 
| ペルー | 18.2 | 2.3 | 2.22% | 192億ドル | 
| フィリピン | 19.3 | 2.3 | 1.54% | 659億ドル | 
| ポーランド | 11.8 | 1.4 | 2.65% | 511億ドル | 
| 南アフリカ | 13.7 | 2.4 | 2.93% | 3569億ドル | 
| 韓国 | 8.5 | 1 | 2.39% | 6842億ドル | 
| 台湾 | 14.6 | 1.8 | 3.92% | 6167億ドル | 
| タイ | 15.4 | 2 | 2.95% | 1711億ドル | 
| トルコ | 6.2 | 1 | 4.92% | 327億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
