|
全世界 37.3兆ドル | 先進国 34兆ドル |
エマージング国 3.3兆ドル | ヨーロッパ 7.9兆ドル |
アジア・パシフィック 5.4兆ドル | BRICs 1.8兆ドル |
全世界 18.5倍 | 先進国 19.1倍 |
エマージング国 13.7倍 | ヨーロッパ 18.2倍 |
アジア・パシフィック 14.1倍 | BRICs 12.4倍 |
全世界 2.1倍 | 先進国 2.1倍 |
エマージング国 1.6倍 | ヨーロッパ 1.8倍 |
アジア・パシフィック 1.2倍 | BRICs 1.4倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 18.5 | 2.1 | 2.57% | 37.3兆ドル |
先進国 | 19.1 | 2.1 | 2.53% | 34兆ドル |
エマージング国 | 13.7 | 1.6 | 2.96% | 3.3兆ドル |
ヨーロッパ | 18.2 | 1.8 | 3.5% | 7.9兆ドル |
アジア・パシフィック | 14.1 | 1.2 | 2.68% | 5.4兆ドル |
BRICs | 12.4 | 1.4 | 2.88% | 1.8兆ドル |
日本 | 14.6 | 1.2 | 2.23% | 3.2兆ドル |
米国 | 21.3 | 2.9 | 2.08% | 19.6兆ドル |
英国 | 24.2 | 2 | 3.69% | 2.4兆ドル |
オーストラリア | 20.7 | 1.9 | 4.52% | 9217億ドル |
オーストリア | 14.7 | 1 | 2.64% | 224億ドル |
ベルギー | 18.2 | 2.6 | 2.89% | 1670億ドル |
カナダ | 24.9 | 1.9 | 3% | 1.1兆ドル |
デンマーク | 26.7 | 3.6 | 2.35% | 2305億ドル |
フィンランド | 11 | 2.3 | 4.15% | 1266億ドル |
フランス | 14.8 | 1.5 | 3.74% | 1.1兆ドル |
ドイツ | 16.8 | 1.7 | 2.8% | 1.1兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.5 | 2.26% | 139億ドル |
香港 | 13.4 | 1.3 | 2.75% | 4776億ドル |
アイルランド | 13.8 | 2 | 0.4% | 265億ドル |
イタリア | 16.9 | 0.9 | 4.17% | 2547億ドル |
オランダ | 18.6 | 2.1 | 3.06% | 3931億ドル |
ニュージーランド | 19.4 | 2.2 | 4.24% | 370億ドル |
ノルウェー | 25.3 | 1.5 | 4.44% | 731億ドル |
ポルトガル | 12.8 | 1.3 | 4.07% | 198億ドル |
シンガポール | 13.1 | 1.1 | 4.24% | 1636億ドル |
スペイン | 11.8 | 1.2 | 4.75% | 3728億ドル |
スウェーデン | 15.4 | 2 | 3.83% | 3435億ドル |
スイス | 17.2 | 2.4 | 3.3% | 1.1兆ドル |
中国 | 10.4 | 1.3 | 2.92% | 8745億ドル |
インド | 19.2 | 2.6 | 1.53% | 4203億ドル |
ブラジル | 71 | 1.5 | 3.8% | 3095億ドル |
ロシア | 4.6 | 0.6 | 4.49% | 1523億ドル |
チリ | 17.7 | 1.6 | 2.66% | 453億ドル |
コロンビア | 19.7 | 1.3 | 3.11% | 217億ドル |
チェコ | 10.3 | 1.1 | 7.38% | 62億ドル |
エジプト | 13.4 | 1.8 | 1.87% | 99億ドル |
ハンガリー | -- | 1.5 | 2.37% | 114億ドル |
インドネシア | 18.9 | 3.1 | 2.08% | 951億ドル |
イスラエル | 14.2 | 1.5 | 2.74% | 856億ドル |
マレーシア | 16.8 | 1.6 | 2.99% | 1358億ドル |
メキシコ | 21.6 | 2.9 | 1.76% | 1648億ドル |
パキスタン | 7.1 | 1.5 | 5.93% | 25億ドル |
ペルー | 26.9 | 1.9 | 1.19% | 106億ドル |
フィリピン | 22.2 | 2.8 | 1.88% | 623億ドル |
ポーランド | 23.8 | 1.1 | 3.58% | 456億ドル |
南アフリカ | 13.9 | 2.4 | 2.71% | 2936億ドル |
韓国 | 8.5 | 0.8 | 1.65% | 6026億ドル |
台湾 | 14 | 1.7 | 3.87% | 4849億ドル |
タイ | 19.1 | 2.2 | 3.15% | 931億ドル |
トルコ | 8.7 | 1.2 | 3.84% | 492億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|