| 
 | 
| 全世界 38.2兆ドル | 先進国 34.7兆ドル | 
| エマージング国 3.5兆ドル | ヨーロッパ 8.6兆ドル | 
| アジア・パシフィック 5.5兆ドル | BRICs 1.8兆ドル | 
| 全世界 17.6倍 | 先進国 18.1倍 | 
| エマージング国 14.1倍 | ヨーロッパ 18.2倍 | 
| アジア・パシフィック 16倍 | BRICs 11.9倍 | 
| 全世界 2.3倍 | 先進国 2.3倍 | 
| エマージング国 1.9倍 | ヨーロッパ 2倍 | 
| アジア・パシフィック 1.6倍 | BRICs 1.6倍 | 
2015年3月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 17.6 | 2.3 | 2.34% | 38.2兆ドル | 
| 先進国 | 18.1 | 2.3 | 2.29% | 34.7兆ドル | 
| エマージング国 | 14.1 | 1.9 | 2.81% | 3.5兆ドル | 
| ヨーロッパ | 18.2 | 2 | 2.97% | 8.6兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 16 | 1.6 | 2.23% | 5.5兆ドル | 
| BRICs | 11.9 | 1.6 | 2.99% | 1.8兆ドル | 
| 日本 | 16.9 | 1.6 | 1.63% | 3.2兆ドル | 
| 米国 | 18.7 | 2.9 | 1.98% | 19.4兆ドル | 
| 英国 | 16.2 | 2 | 3.52% | 2.7兆ドル | 
| オーストラリア | 17.6 | 2.2 | 4.26% | 9934億ドル | 
| オーストリア | 19.9 | 1 | 2.46% | 274億ドル | 
| ベルギー | 25.7 | 2.7 | 2.2% | 1724億ドル | 
| カナダ | 19.4 | 2.1 | 2.86% | 1.1兆ドル | 
| デンマーク | 24.7 | 3.8 | 1.63% | 2241億ドル | 
| フィンランド | 17.7 | 2.6 | 3.12% | 1187億ドル | 
| フランス | 19.6 | 1.7 | 2.76% | 1.2兆ドル | 
| ドイツ | 16.9 | 2.2 | 2.2% | 1.2兆ドル | 
| ギリシャ | 3 | 0.8 | 1.39% | 78億ドル | 
| 香港 | 12.9 | 1.4 | 2.52% | 5052億ドル | 
| アイルランド | 20.6 | 2.4 | 0.53% | 340億ドル | 
| イタリア | -- | 1.2 | 2.44% | 3161億ドル | 
| オランダ | 21.2 | 2.3 | 1.83% | 3747億ドル | 
| ニュージーランド | 16.5 | 2.2 | 4.27% | 276億ドル | 
| ノルウェー | 12.4 | 1.5 | 5.2% | 866億ドル | 
| ポルトガル | 24.9 | 1.6 | 3.06% | 196億ドル | 
| シンガポール | 14.6 | 1.4 | 3.29% | 1955億ドル | 
| スペイン | 16.7 | 1.6 | 4.66% | 4488億ドル | 
| スウェーデン | 16.2 | 2.4 | 3.14% | 4052億ドル | 
| スイス | 18.2 | 2.7 | 2.84% | 1.2兆ドル | 
| 中国 | 11.1 | 1.6 | 2.84% | 9079億ドル | 
| インド | 20.2 | 3 | 1.48% | 4221億ドル | 
| ブラジル | 12.3 | 1.3 | 4.79% | 2943億ドル | 
| ロシア | 6.3 | 0.7 | 4.69% | 1455億ドル | 
| チリ | 17.9 | 1.7 | 2.63% | 478億ドル | 
| コロンビア | 14.1 | 1.4 | 4.39% | 218億ドル | 
| チェコ | 13.9 | 1.5 | 5.59% | 77億ドル | 
| エジプト | 21.2 | 2.1 | 2.03% | 122億ドル | 
| ハンガリー | 25.1 | 0.9 | 2.79% | 82億ドル | 
| インドネシア | 18.5 | 3.5 | 2.15% | 994億ドル | 
| イスラエル | 15.3 | 1.9 | 2.37% | 952億ドル | 
| マレーシア | 16 | 2 | 3.12% | 1557億ドル | 
| メキシコ | 23.3 | 2.9 | 1.87% | 1840億ドル | 
| パキスタン | 5.8 | 1.8 | 7.81% | 28億ドル | 
| ペルー | 21.2 | 1.7 | 1.12% | 94億ドル | 
| フィリピン | 22.6 | 3.5 | 1.41% | 677億ドル | 
| ポーランド | 19.5 | 1.4 | 4.23% | 601億ドル | 
| 南アフリカ | 19.2 | 2.9 | 2.68% | 3344億ドル | 
| 韓国 | 12.8 | 1 | 1.38% | 5743億ドル | 
| 台湾 | 16.9 | 2 | 2.61% | 5029億ドル | 
| タイ | 17.1 | 2.3 | 3.04% | 975億ドル | 
| トルコ | 10.3 | 1.5 | 1.97% | 596億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
