|
| 全世界 66.6兆ドル | 先進国 59.5兆ドル |
| エマージング国 7.1兆ドル | ヨーロッパ 11.2兆ドル |
| アジア・パシフィック 7.8兆ドル | BRICs 4.4兆ドル |
| 全世界 29.3倍 | 先進国 31.5倍 |
| エマージング国 18.9倍 | ヨーロッパ 29倍 |
| アジア・パシフィック 20.2倍 | BRICs 17.2倍 |
| 全世界 3倍 | 先進国 3.2倍 |
| エマージング国 2.1倍 | ヨーロッパ 2.2倍 |
| アジア・パシフィック 1.5倍 | BRICs 2倍 |
2021年9月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 29.3 | 3 | 1.79% | 66.6兆ドル |
| 先進国 | 31.5 | 3.2 | 1.71% | 59.5兆ドル |
| エマージング国 | 18.9 | 2.1 | 2.41% | 7.1兆ドル |
| ヨーロッパ | 29 | 2.2 | 2.44% | 11.2兆ドル |
| アジア・パシフィック | 20.2 | 1.5 | 2.32% | 7.8兆ドル |
| BRICs | 17.2 | 2 | 2.2% | 4.4兆ドル |
| 日本 | 18.2 | 1.5 | 2.03% | 4.6兆ドル |
| 米国 | 37 | 4.9 | 1.34% | 38.7兆ドル |
| 英国 | 33.4 | 2 | 3.45% | 2.7兆ドル |
| オーストラリア | 25.5 | 2.4 | 3.63% | 1.3兆ドル |
| オーストリア | 17 | 1.4 | 1.94% | 404億ドル |
| ベルギー | 29.7 | 1.8 | 1.96% | 1728億ドル |
| カナダ | 23.3 | 2.3 | 2.78% | 1.6兆ドル |
| デンマーク | 32.2 | 5.9 | 1.21% | 4411億ドル |
| フィンランド | 38.8 | 2.3 | 2.2% | 2470億ドル |
| フランス | 34.1 | 2.1 | 2.37% | 1.8兆ドル |
| ドイツ | 22.2 | 2 | 2.27% | 1.6兆ドル |
| ギリシャ | -- | 0.8 | 2.05% | 213億ドル |
| 香港 | 33 | 1.3 | 2.71% | 5809億ドル |
| アイルランド | 42.8 | 3.2 | 0.7% | 411億ドル |
| イタリア | 22.4 | 1.5 | 2.67% | 4503億ドル |
| オランダ | 53.3 | 2.8 | 0.99% | 8714億ドル |
| ニュージーランド | 27.7 | 2.8 | 2.46% | 601億ドル |
| ノルウェー | 50.3 | 2.4 | 2.77% | 1306億ドル |
| ポルトガル | 31.3 | 2.3 | 3.56% | 315億ドル |
| シンガポール | 36.1 | 1.2 | 3.52% | 2086億ドル |
| スペイン | -- | 1.4 | 1.24% | 4202億ドル |
| スウェーデン | 19.4 | 2.8 | 2.14% | 6407億ドル |
| スイス | 21.5 | 3.4 | 2.62% | 1.6兆ドル |
| 中国 | 14.9 | 1.8 | 1.8% | 2.6兆ドル |
| インド | 32.8 | 3.8 | 1.13% | 1.1兆ドル |
| ブラジル | 19.6 | 2 | 5.99% | 4065億ドル |
| ロシア | 10.9 | 0.9 | 4.86% | 2641億ドル |
| チリ | 33.7 | 1.4 | 3.66% | 397億ドル |
| コロンビア | 23.7 | 1 | 2.52% | 169億ドル |
| チェコ | 24.4 | 1.6 | 5.5% | 99億ドル |
| エジプト | 8.7 | 1.6 | 1.64% | 76億ドル |
| ハンガリー | 17.2 | 1.5 | 1.1% | 208億ドル |
| インドネシア | 22.1 | 2.3 | 2.38% | 1052億ドル |
| イスラエル | -- | 1.7 | 1.18% | 1112億ドル |
| マレーシア | 21.6 | 1.5 | 3.83% | 1289億ドル |
| メキシコ | 27.1 | 2.3 | 2.59% | 1627億ドル |
| パキスタン | 4.1 | 0.7 | 7.77% | 14億ドル |
| フィリピン | 29.3 | 1.8 | 1.68% | 614億ドル |
| ポーランド | 21.4 | 1.6 | 2.44% | 545億ドル |
| 南アフリカ | 13.2 | 1.9 | 3.23% | 2755億ドル |
| 韓国 | 18.4 | 1.4 | 1.5% | 1兆ドル |
| 台湾 | 21.9 | 2.8 | 2.68% | 1.2兆ドル |
| タイ | 24.5 | 1.8 | 2.87% | 1582億ドル |
| トルコ | 9.5 | 1.1 | 3.91% | 294億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
