|
全世界 60.6兆ドル | 先進国 54.4兆ドル |
エマージング国 6.2兆ドル | ヨーロッパ 10.3兆ドル |
アジア・パシフィック 6.7兆ドル | BRICs 3.6兆ドル |
全世界 16.6倍 | 先進国 17.4倍 |
エマージング国 11.6倍 | ヨーロッパ 13.6倍 |
アジア・パシフィック 12.7倍 | BRICs 11.3倍 |
全世界 2.6倍 | 先進国 2.7倍 |
エマージング国 1.7倍 | ヨーロッパ 1.9倍 |
アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.6倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 16.6 | 2.6 | 2.29% | 60.6兆ドル |
先進国 | 17.4 | 2.7 | 2.14% | 54.4兆ドル |
エマージング国 | 11.6 | 1.7 | 3.6% | 6.2兆ドル |
ヨーロッパ | 13.6 | 1.9 | 2.98% | 10.3兆ドル |
アジア・パシフィック | 12.7 | 1.3 | 3.06% | 6.7兆ドル |
BRICs | 11.3 | 1.6 | 3.4% | 3.6兆ドル |
日本 | 12.9 | 1.3 | 2.55% | 3.8兆ドル |
米国 | 21.1 | 4.1 | 1.67% | 35.8兆ドル |
英国 | 11.5 | 1.8 | 3.66% | 2.5兆ドル |
オーストラリア | 13.8 | 2.2 | 4.63% | 1.3兆ドル |
オーストリア | 5 | 0.9 | 3.88% | 347億ドル |
ベルギー | 15.8 | 1.5 | 2.46% | 1642億ドル |
カナダ | 12.2 | 1.9 | 3.41% | 1.6兆ドル |
デンマーク | 18.3 | 5 | 1.45% | 4546億ドル |
フィンランド | 12.6 | 1.7 | 4.38% | 1980億ドル |
フランス | 14.8 | 2 | 2.66% | 1.8兆ドル |
ドイツ | 11.3 | 1.4 | 3.17% | 1.3兆ドル |
ギリシャ | 7.3 | 1 | 2.62% | 298億ドル |
香港 | 18.8 | 1.1 | 3.66% | 4750億ドル |
アイルランド | 14.7 | 1.6 | 1.02% | 439億ドル |
イタリア | 8.9 | 1.2 | 3.96% | 4096億ドル |
オランダ | 20 | 2.6 | 1.94% | 7283億ドル |
ニュージーランド | 24.3 | 2.4 | 3.11% | 542億ドル |
ノルウェー | 7.7 | 1.7 | 4.3% | 1153億ドル |
ポルトガル | 22.6 | 2.6 | 3.45% | 331億ドル |
シンガポール | 12.5 | 1.3 | 4.25% | 2225億ドル |
スペイン | 9.1 | 1.2 | 2.42% | 3994億ドル |
スウェーデン | 29 | 2 | 2.67% | 5030億ドル |
スイス | 21.7 | 3.1 | 2.84% | 1.5兆ドル |
中国 | 11.6 | 1.4 | 2.38% | 2.2兆ドル |
インド | 21 | 3.2 | 1.58% | 9833億ドル |
ブラジル | 4.7 | 1.4 | 14.83% | 3544億ドル |
チリ | 4.8 | 1.1 | 10.78% | 417億ドル |
コロンビア | 4.9 | 0.9 | 11.5% | 95億ドル |
チェコ | 7 | 1.8 | 7.25% | 121億ドル |
エジプト | 8.7 | 2.1 | 2.2% | 44億ドル |
ハンガリー | 4.8 | 0.7 | 3.93% | 125億ドル |
インドネシア | 15.1 | 2.1 | 3.76% | 1436億ドル |
イスラエル | 10.5 | 1.3 | 2.8% | 991億ドル |
マレーシア | 14.4 | 1.3 | 4.3% | 1104億ドル |
メキシコ | 12.3 | 2.1 | 3.38% | 1973億ドル |
パキスタン | 2.7 | 0.4 | 6.01% | 3億ドル |
フィリピン | 16.1 | 1.6 | 2.13% | 524億ドル |
ポーランド | 5.4 | 1 | 4.14% | 379億ドル |
南アフリカ | 8.7 | 1.8 | 4.13% | 2378億ドル |
韓国 | 9 | 0.9 | 2.3% | 8125億ドル |
台湾 | 12.8 | 2.1 | 4.15% | 1兆ドル |
タイ | 16.1 | 1.6 | 2.84% | 1635億ドル |
トルコ | 5.3 | 1.7 | 2.78% | 679億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|