| 
 | 
| 全世界 27兆ドル | 先進国 24兆ドル | 
| エマージング国 3兆ドル | ヨーロッパ 6.1兆ドル | 
| アジア・パシフィック 4.1兆ドル | BRICs 1.5兆ドル | 
| 全世界 12.8倍 | 先進国 13.1倍 | 
| エマージング国 11倍 | ヨーロッパ 11.6倍 | 
| アジア・パシフィック 13.9倍 | BRICs 8.7倍 | 
| 全世界 1.6倍 | 先進国 1.6倍 | 
| エマージング国 1.7倍 | ヨーロッパ 1.3倍 | 
| アジア・パシフィック 1.1倍 | BRICs 1.4倍 | 
2012年5月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 12.8 | 1.6 | 3% | 27兆ドル | 
| 先進国 | 13.1 | 1.6 | 2.95% | 24兆ドル | 
| エマージング国 | 11 | 1.7 | 3.43% | 3兆ドル | 
| ヨーロッパ | 11.6 | 1.3 | 4.34% | 6.1兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 13.9 | 1.1 | 3.02% | 4.1兆ドル | 
| BRICs | 8.7 | 1.4 | 3.42% | 1.5兆ドル | 
| 日本 | 19.7 | 0.9 | 2.61% | 2兆ドル | 
| 米国 | 13.6 | 2.2 | 2.24% | 12.7兆ドル | 
| 英国 | 9.9 | 1.5 | 3.96% | 2.2兆ドル | 
| オーストラリア | 12.4 | 1.7 | 5.11% | 8428億ドル | 
| オーストリア | 12.4 | 0.8 | 2.91% | 291億ドル | 
| ベルギー | 41.7 | 1.5 | 3.22% | 986億ドル | 
| カナダ | 13.9 | 1.7 | 3.12% | 1兆ドル | 
| デンマーク | 19.4 | 2 | 1.56% | 1194億ドル | 
| フィンランド | 13.5 | 1.2 | 5.99% | 700億ドル | 
| フランス | 9.2 | 1.1 | 4.69% | 9183億ドル | 
| ドイツ | 10.1 | 1.3 | 3.92% | 7674億ドル | 
| ギリシャ | -- | 1.5 | 9.09% | 72億ドル | 
| 香港 | 8.7 | 1.3 | 2.83% | 4860億ドル | 
| アイルランド | 29.2 | 3.9 | 0.3% | 177億ドル | 
| イタリア | -- | 0.7 | 5.19% | 2153億ドル | 
| オランダ | 12.8 | 1.3 | 3.88% | 2364億ドル | 
| ニュージーランド | 14.2 | 1.5 | 5% | 160億ドル | 
| ノルウェー | 8.1 | 1.3 | 4.81% | 965億ドル | 
| ポルトガル | 9.2 | 0.9 | 7.62% | 209億ドル | 
| シンガポール | 11.2 | 1.4 | 3.74% | 1882億ドル | 
| スペイン | 6.3 | 0.8 | 10.96% | 2372億ドル | 
| スウェーデン | 13.3 | 1.6 | 4.11% | 2910億ドル | 
| スイス | 15.9 | 2 | 3.75% | 8219億ドル | 
| 中国 | 8.6 | 1.4 | 3.36% | 5376億ドル | 
| インド | 13.8 | 2.4 | 1.56% | 2801億ドル | 
| ブラジル | 9.9 | 1.4 | 4.31% | 5168億ドル | 
| ロシア | 4.6 | 0.8 | 3.96% | 1736億ドル | 
| チリ | 17.7 | 2.5 | 2.65% | 732億ドル | 
| コロンビア | 15.5 | 1.9 | 2.6% | 415億ドル | 
| チェコ | 9.9 | 1.7 | 7.22% | 121億ドル | 
| エジプト | 14.2 | 1.3 | 4.09% | 155億ドル | 
| ハンガリー | 9.9 | 0.9 | 2.2% | 114億ドル | 
| インドネシア | 14.1 | 3.5 | 2.86% | 981億ドル | 
| イスラエル | 10.7 | 1.5 | 3.94% | 667億ドル | 
| マレーシア | 15.6 | 2.4 | 3.32% | 1576億ドル | 
| メキシコ | 20.3 | 2.9 | 1.7% | 1718億ドル | 
| パキスタン | 7.4 | 2.4 | 7.45% | 38億ドル | 
| ペルー | 13.9 | 3.5 | 1.94% | 179億ドル | 
| フィリピン | 19.6 | 2.9 | 2.45% | 299億ドル | 
| ポーランド | 6.8 | 1.1 | 5.96% | 382億ドル | 
| 南アフリカ | 13.3 | 2.4 | 3.36% | 3119億ドル | 
| 韓国 | 11.2 | 1.3 | 1.32% | 5905億ドル | 
| 台湾 | 17.4 | 1.7 | 4.52% | 4099億ドル | 
| タイ | 13.7 | 2.4 | 3.08% | 769億ドル | 
| トルコ | 9.1 | 1.4 | 2.61% | 471億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
