|
全世界 41.4兆ドル | 先進国 37.5兆ドル |
エマージング国 3.8兆ドル | ヨーロッパ 8.8兆ドル |
アジア・パシフィック 6兆ドル | BRICs 1.9兆ドル |
全世界 19.3倍 | 先進国 20倍 |
エマージング国 14.6倍 | ヨーロッパ 19.8倍 |
アジア・パシフィック 15.4倍 | BRICs 13倍 |
全世界 2.2倍 | 先進国 2.3倍 |
エマージング国 1.6倍 | ヨーロッパ 1.9倍 |
アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.4倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 19.3 | 2.2 | 2.44% | 41.4兆ドル |
先進国 | 20 | 2.3 | 2.39% | 37.5兆ドル |
エマージング国 | 14.6 | 1.6 | 2.86% | 3.8兆ドル |
ヨーロッパ | 19.8 | 1.9 | 3.3% | 8.8兆ドル |
アジア・パシフィック | 15.4 | 1.4 | 2.42% | 6兆ドル |
BRICs | 13 | 1.4 | 2.69% | 1.9兆ドル |
日本 | 14.6 | 1.4 | 1.96% | 3.5兆ドル |
米国 | 21.9 | 3.2 | 1.98% | 21.5兆ドル |
英国 | 24.8 | 1.9 | 3.81% | 2.5兆ドル |
オーストラリア | 24.3 | 2 | 4.17% | 1兆ドル |
オーストリア | 14.8 | 1.4 | 2.54% | 333億ドル |
ベルギー | 33.2 | 2 | 3.53% | 1630億ドル |
カナダ | 20.1 | 2 | 3.02% | 1.2兆ドル |
デンマーク | 20.3 | 3.6 | 2.08% | 2448億ドル |
フィンランド | 22.3 | 2.2 | 3.77% | 1502億ドル |
フランス | 15.8 | 1.7 | 3.18% | 1.4兆ドル |
ドイツ | 17.3 | 1.9 | 2.64% | 1.3兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.6 | 1.67% | 198億ドル |
香港 | 14.8 | 1.4 | 2.6% | 5312億ドル |
アイルランド | 16.2 | 2.1 | 0.59% | 304億ドル |
イタリア | 45.6 | 1.2 | 3.76% | 3414億ドル |
オランダ | 17.8 | 2.2 | 2.76% | 4602億ドル |
ニュージーランド | 19.1 | 2.1 | 4.57% | 361億ドル |
ノルウェー | 23.5 | 1.7 | 4.17% | 816億ドル |
ポルトガル | 14.6 | 1.7 | 4.48% | 215億ドル |
シンガポール | 14.7 | 1.3 | 3.51% | 1838億ドル |
スペイン | 12.9 | 1.4 | 3.83% | 4754億ドル |
スウェーデン | 15.9 | 2.1 | 3.18% | 4124億ドル |
スイス | 21.8 | 2.6 | 3.15% | 1.2兆ドル |
中国 | 12.1 | 1.4 | 2.55% | 9928億ドル |
インド | 20.9 | 2.8 | 1.59% | 4679億ドル |
ブラジル | 15.4 | 1.6 | 3.35% | 3152億ドル |
ロシア | 6.4 | 0.5 | 5.47% | 1602億ドル |
チリ | 18.7 | 1.7 | 2.61% | 540億ドル |
コロンビア | 13.8 | 1.3 | 2.34% | 212億ドル |
チェコ | 11.6 | 1.3 | 7.64% | 80億ドル |
エジプト | 13.2 | 2.3 | 2.25% | 72億ドル |
ハンガリー | 10 | 1.6 | 2.33% | 168億ドル |
インドネシア | 19.9 | 3 | 2.33% | 1064億ドル |
イスラエル | 16.2 | 1.2 | 3.17% | 806億ドル |
マレーシア | 17.3 | 1.7 | 2.97% | 1355億ドル |
メキシコ | 20.6 | 2.5 | 2.3% | 1843億ドル |
パキスタン | 9.9 | 1.5 | 5.93% | 40億ドル |
ペルー | 19.4 | 2 | 1.9% | 141億ドル |
フィリピン | 21.2 | 2.7 | 1.91% | 670億ドル |
ポーランド | 18 | 1.4 | 2.87% | 605億ドル |
南アフリカ | 19 | 2.3 | 2.96% | 3295億ドル |
韓国 | 12.3 | 1.2 | 1.63% | 7210億ドル |
台湾 | 15.7 | 1.9 | 3.55% | 5804億ドル |
タイ | 14.9 | 2 | 3.2% | 1380億ドル |
トルコ | 10.4 | 1.4 | 2.8% | 542億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|