|
全世界 36.2兆ドル | 先進国 33.2兆ドル |
エマージング国 3兆ドル | ヨーロッパ 7.9兆ドル |
アジア・パシフィック 5.1兆ドル | BRICs 1.6兆ドル |
全世界 18.1倍 | 先進国 18.8倍 |
エマージング国 12.8倍 | ヨーロッパ 18倍 |
アジア・パシフィック 13.9倍 | BRICs 11倍 |
全世界 2倍 | 先進国 2.1倍 |
エマージング国 1.5倍 | ヨーロッパ 1.8倍 |
アジア・パシフィック 1.2倍 | BRICs 1.2倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 18.1 | 2 | 2.63% | 36.2兆ドル |
先進国 | 18.8 | 2.1 | 2.58% | 33.2兆ドル |
エマージング国 | 12.8 | 1.5 | 3.17% | 3兆ドル |
ヨーロッパ | 18 | 1.8 | 3.55% | 7.9兆ドル |
アジア・パシフィック | 13.9 | 1.2 | 2.71% | 5.1兆ドル |
BRICs | 11 | 1.2 | 3.2% | 1.6兆ドル |
日本 | 15.3 | 1.3 | 2.16% | 3兆ドル |
米国 | 20.8 | 2.8 | 2.13% | 19.1兆ドル |
英国 | 22.9 | 1.8 | 3.96% | 2.5兆ドル |
オーストラリア | 17.9 | 1.8 | 4.68% | 8816億ドル |
オーストリア | 15.1 | 1 | 2.64% | 222億ドル |
ベルギー | 18.5 | 2.6 | 2.8% | 1802億ドル |
カナダ | 24.2 | 1.9 | 3.1% | 1兆ドル |
デンマーク | 27.4 | 3.9 | 1.9% | 2445億ドル |
フィンランド | 10.8 | 2.3 | 4.11% | 1246億ドル |
フランス | 14.9 | 1.5 | 3.59% | 1.1兆ドル |
ドイツ | 16.2 | 1.7 | 3.01% | 1.1兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.6 | 0.78% | 174億ドル |
香港 | 11.8 | 1.2 | 3.03% | 4452億ドル |
アイルランド | 15.2 | 2.4 | 0.75% | 378億ドル |
イタリア | 17.9 | 1 | 3.85% | 2657億ドル |
オランダ | 18.3 | 2.1 | 2.99% | 3785億ドル |
ニュージーランド | 20 | 2.2 | 4.45% | 326億ドル |
ノルウェー | 25.6 | 1.5 | 4.39% | 736億ドル |
ポルトガル | 12.7 | 1.3 | 4.1% | 196億ドル |
シンガポール | 12.7 | 1.1 | 4.16% | 1623億ドル |
スペイン | 12.3 | 1.2 | 4.52% | 3848億ドル |
スウェーデン | 14.9 | 2 | 3.91% | 3451億ドル |
スイス | 17.2 | 2.4 | 3.25% | 1.1兆ドル |
中国 | 9.3 | 1.1 | 3.29% | 7905億ドル |
インド | 17.9 | 2.6 | 1.66% | 3886億ドル |
ブラジル | 56.6 | 1.3 | 4.58% | 2350億ドル |
ロシア | 4.5 | 0.6 | 4.59% | 1451億ドル |
チリ | 15.4 | 1.4 | 2.73% | 429億ドル |
コロンビア | 18.7 | 1.3 | 3.2% | 201億ドル |
チェコ | 11.1 | 1.2 | 6.82% | 67億ドル |
エジプト | 11.9 | 1.6 | 1.91% | 88億ドル |
ハンガリー | -- | 1.4 | 2.32% | 106億ドル |
インドネシア | 16.4 | 2.7 | 2.35% | 803億ドル |
イスラエル | 14.6 | 1.6 | 2.79% | 898億ドル |
マレーシア | 16.4 | 1.6 | 3.15% | 1289億ドル |
メキシコ | 20.6 | 2.7 | 1.74% | 1626億ドル |
パキスタン | 6.7 | 1.5 | 7.1% | 24億ドル |
ペルー | 22.8 | 1.7 | 1.39% | 91億ドル |
フィリピン | 21.1 | 2.7 | 1.69% | 590億ドル |
ポーランド | 24.2 | 1.1 | 4.16% | 445億ドル |
南アフリカ | 17.3 | 2.5 | 2.83% | 2686億ドル |
韓国 | 8 | 0.8 | 1.77% | 5334億ドル |
台湾 | 13.1 | 1.6 | 3.96% | 4423億ドル |
タイ | 17.6 | 2 | 3.49% | 822億ドル |
トルコ | 9.4 | 1.2 | 3.61% | 507億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|