|
全世界 27兆ドル | 先進国 23.8兆ドル |
エマージング国 3.2兆ドル | ヨーロッパ 6.9兆ドル |
アジア・パシフィック 4.4兆ドル | BRICs 1.8兆ドル |
全世界 22.4倍 | 先進国 23.7倍 |
エマージング国 15.6倍 | ヨーロッパ 16.8倍 |
アジア・パシフィック 42.6倍 | BRICs 14.2倍 |
全世界 2倍 | 先進国 1.9倍 |
エマージング国 2.1倍 | ヨーロッパ 1.6倍 |
アジア・パシフィック 1.6倍 | BRICs 1.9倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 22.4 | 2 | 2.34% | 27兆ドル |
先進国 | 23.7 | 1.9 | 2.36% | 23.8兆ドル |
エマージング国 | 15.6 | 2.1 | 2.21% | 3.2兆ドル |
ヨーロッパ | 16.8 | 1.6 | 3.31% | 6.9兆ドル |
アジア・パシフィック | 42.6 | 1.6 | 2.22% | 4.4兆ドル |
BRICs | 14.2 | 1.9 | 2.08% | 1.8兆ドル |
日本 | -- | 1.5 | 1.79% | 2.3兆ドル |
米国 | 26.2 | 2.4 | 1.82% | 11.4兆ドル |
英国 | 18.7 | 1.9 | 3.41% | 2.2兆ドル |
オーストラリア | 26.5 | 2.1 | 3.74% | 9457億ドル |
オーストリア | 82.3 | 1.3 | 3.03% | 410億ドル |
ベルギー | 17.6 | 1.5 | 1.93% | 992億ドル |
カナダ | 22.4 | 2.1 | 2.36% | 9937億ドル |
デンマーク | 28.9 | 2.2 | 0.99% | 1254億ドル |
フィンランド | 24 | 1.9 | 3.95% | 1152億ドル |
フランス | 17.9 | 1.4 | 3.57% | 1.1兆ドル |
ドイツ | 18.1 | 1.5 | 2.9% | 8280億ドル |
ギリシャ | 9.7 | 1 | 3.83% | 390億ドル |
香港 | 16.4 | 1.7 | 2.12% | 4179億ドル |
アイルランド | -- | 0.9 | 1.75% | 355億ドル |
イタリア | 10.5 | 0.9 | 4.28% | 3574億ドル |
オランダ | 23.3 | 1.7 | 2.53% | 3115億ドル |
ニュージーランド | 23.4 | 1.7 | 5.57% | 146億ドル |
ノルウェー | 23.1 | 1.7 | 2.98% | 970億ドル |
ポルトガル | 10.6 | 1.6 | 4.61% | 389億ドル |
シンガポール | 17.7 | 1.8 | 3.01% | 1893億ドル |
スペイン | 9.1 | 1.5 | 5.5% | 4347億ドル |
スウェーデン | 17.5 | 1.6 | 2.56% | 3030億ドル |
スイス | 15.1 | 2.4 | 2.49% | 7811億ドル |
中国 | 12.7 | 1.7 | 2.34% | 5558億ドル |
インド | 22.7 | 3.5 | 0.93% | 3889億ドル |
ブラジル | 14.1 | 2 | 2.86% | 5896億ドル |
ロシア | 10.8 | 1.3 | 1.43% | 2459億ドル |
チリ | 18.2 | 2.9 | 2.57% | 505億ドル |
コロンビア | 18.2 | 1.8 | 2.21% | 289億ドル |
チェコ | 11.3 | 2.3 | 6.02% | 170億ドル |
エジプト | 15.3 | 2.4 | 3.37% | 272億ドル |
ハンガリー | 14 | 1.7 | 0.85% | 228億ドル |
インドネシア | 17.2 | 4.4 | 2.21% | 781億ドル |
イスラエル | 14.6 | 2.3 | 3.52% | 892億ドル |
マレーシア | 20.7 | 2.3 | 2.43% | 1325億ドル |
メキシコ | 19.5 | 3.1 | 1.49% | 1845億ドル |
パキスタン | 11.9 | 2.6 | 5.44% | 43億ドル |
ペルー | 14.3 | 3.8 | 2.11% | 140億ドル |
フィリピン | 20.7 | 2.6 | 2.84% | 137億ドル |
ポーランド | 15.5 | 1.7 | 3.11% | 388億ドル |
南アフリカ | 13.3 | 2.5 | 2.22% | 3008億ドル |
韓国 | 14.9 | 1.7 | 1.06% | 5350億ドル |
台湾 | 28.9 | 2 | 2.57% | 3862億ドル |
タイ | 13.3 | 1.8 | 3.32% | 498億ドル |
トルコ | 12.1 | 2.1 | 2.34% | 474億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|