|
全世界 61.5兆ドル | 先進国 55.1兆ドル |
エマージング国 6.4兆ドル | ヨーロッパ 10兆ドル |
アジア・パシフィック 6.9兆ドル | BRICs 3.6兆ドル |
全世界 15.9倍 | 先進国 16.4倍 |
エマージング国 11.9倍 | ヨーロッパ 12.7倍 |
アジア・パシフィック 13.4倍 | BRICs 11.5倍 |
全世界 2.6倍 | 先進国 2.8倍 |
エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.9倍 |
アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.6倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 15.9 | 2.6 | 2.16% | 61.5兆ドル |
先進国 | 16.4 | 2.8 | 2.04% | 55.1兆ドル |
エマージング国 | 11.9 | 1.8 | 3.14% | 6.4兆ドル |
ヨーロッパ | 12.7 | 1.9 | 3.03% | 10兆ドル |
アジア・パシフィック | 13.4 | 1.4 | 3.04% | 6.9兆ドル |
BRICs | 11.5 | 1.6 | 3.22% | 3.6兆ドル |
日本 | 13.5 | 1.3 | 2.65% | 3.8兆ドル |
米国 | 19 | 4.2 | 1.53% | 36.4兆ドル |
英国 | 13.5 | 1.9 | 3.4% | 2.6兆ドル |
オーストラリア | 18.7 | 2.3 | 4.48% | 1.4兆ドル |
オーストリア | 8.5 | 1.1 | 3.79% | 336億ドル |
ベルギー | 14.4 | 1.6 | 2.88% | 1529億ドル |
カナダ | 14.4 | 2.2 | 3.07% | 1.7兆ドル |
デンマーク | 18.3 | 4.7 | 2.06% | 3958億ドル |
フィンランド | 12.2 | 1.9 | 5.31% | 2084億ドル |
フランス | 12.7 | 1.9 | 2.86% | 1.7兆ドル |
ドイツ | 10.8 | 1.5 | 3.34% | 1.3兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.9 | 1.93% | 225億ドル |
香港 | 16.2 | 1.2 | 3.21% | 5208億ドル |
アイルランド | 25.6 | 2.5 | 1.01% | 326億ドル |
イタリア | 11.3 | 1.2 | 4.1% | 3964億ドル |
オランダ | 13.4 | 2.2 | 2.1% | 6476億ドル |
ニュージーランド | 21.5 | 2.3 | 3.14% | 497億ドル |
ノルウェー | 12.4 | 2.4 | 3.35% | 1337億ドル |
ポルトガル | 24.4 | 2.5 | 3.47% | 324億ドル |
シンガポール | 14.1 | 1.2 | 4.01% | 2157億ドル |
スペイン | 8.8 | 1.3 | 2.21% | 3962億ドル |
スウェーデン | 9.5 | 2.1 | 2.87% | 5237億ドル |
スイス | 15.2 | 3.2 | 2.66% | 1.5兆ドル |
中国 | 11.2 | 1.3 | 2.26% | 2.2兆ドル |
インド | 22.4 | 3.2 | 1.46% | 9959億ドル |
ブラジル | 5.9 | 1.7 | 11.76% | 4473億ドル |
チリ | 9 | 1.5 | 8.03% | 470億ドル |
コロンビア | 8.7 | 1.1 | 4.44% | 191億ドル |
チェコ | 21.2 | 2.2 | 6.49% | 111億ドル |
エジプト | 5.9 | 1.2 | 4.82% | 62億ドル |
ハンガリー | 4.8 | 0.8 | 4.12% | 111億ドル |
インドネシア | 17.2 | 2.4 | 3.28% | 1245億ドル |
イスラエル | 11.1 | 1.6 | 2.43% | 1188億ドル |
マレーシア | 14.2 | 1.5 | 4.24% | 1189億ドル |
メキシコ | 11.2 | 2 | 3.45% | 1739億ドル |
パキスタン | 3.8 | 0.6 | 9.72% | 12億ドル |
フィリピン | 17.2 | 1.7 | 2.07% | 551億ドル |
ポーランド | 6.2 | 1.2 | 3.49% | 405億ドル |
南アフリカ | 10.8 | 1.9 | 3.65% | 2865億ドル |
韓国 | 8.5 | 1.1 | 2.19% | 9014億ドル |
台湾 | 13.2 | 2.4 | 2.73% | 1.1兆ドル |
タイ | 17.3 | 1.8 | 2.74% | 1650億ドル |
トルコ | 7.1 | 1.4 | 3.9% | 272億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|