| 
 | 
| 全世界 27.1兆ドル | 先進国 24.1兆ドル | 
| エマージング国 3.1兆ドル | ヨーロッパ 6.6兆ドル | 
| アジア・パシフィック 4.1兆ドル | BRICs 1.6兆ドル | 
| 全世界 12.2倍 | 先進国 12.3倍 | 
| エマージング国 11.5倍 | ヨーロッパ 10.1倍 | 
| アジア・パシフィック 11.9倍 | BRICs 9.8倍 | 
| 全世界 1.7倍 | 先進国 1.7倍 | 
| エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.4倍 | 
| アジア・パシフィック 1.2倍 | BRICs 1.6倍 | 
2011年12月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 12.2 | 1.7 | 2.93% | 27.1兆ドル | 
| 先進国 | 12.3 | 1.7 | 2.88% | 24.1兆ドル | 
| エマージング国 | 11.5 | 1.8 | 3.33% | 3.1兆ドル | 
| ヨーロッパ | 10.1 | 1.4 | 4.11% | 6.6兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 11.9 | 1.2 | 3.04% | 4.1兆ドル | 
| BRICs | 9.8 | 1.6 | 3.22% | 1.6兆ドル | 
| 日本 | 13.9 | 1 | 2.61% | 2.1兆ドル | 
| 米国 | 14.1 | 2.2 | 2.16% | 12.2兆ドル | 
| 英国 | 11.9 | 1.7 | 3.62% | 2.3兆ドル | 
| オーストラリア | 11.6 | 1.7 | 5.13% | 8661億ドル | 
| オーストリア | 7 | 0.8 | 4.04% | 311億ドル | 
| ベルギー | 12.8 | 1.3 | 3.15% | 944億ドル | 
| カナダ | 14.8 | 1.8 | 2.83% | 1.1兆ドル | 
| デンマーク | 15.6 | 2 | 1.42% | 1191億ドル | 
| フィンランド | 8.3 | 1.3 | 6.3% | 813億ドル | 
| フランス | 9 | 1.1 | 4.68% | 9916億ドル | 
| ドイツ | 9.5 | 1.3 | 4.02% | 7851億ドル | 
| ギリシャ | 5.8 | 0.3 | 6.89% | 99億ドル | 
| 香港 | 9.2 | 1.3 | 2.93% | 4518億ドル | 
| アイルランド | 58.1 | 4.5 | 0.31% | 164億ドル | 
| イタリア | 6.7 | 0.7 | 5.41% | 2517億ドル | 
| オランダ | 10.4 | 1.4 | 3.43% | 2621億ドル | 
| ニュージーランド | 14.9 | 1.5 | 4.93% | 160億ドル | 
| ノルウェー | 12.2 | 1.6 | 4.57% | 1052億ドル | 
| ポルトガル | 2.6 | 1 | 7.19% | 283億ドル | 
| シンガポール | 10.8 | 1.4 | 3.82% | 1738億ドル | 
| スペイン | 6.1 | 1.2 | 7.57% | 3492億ドル | 
| スウェーデン | 10.1 | 1.7 | 3.71% | 3099億ドル | 
| スイス | 12.7 | 2 | 3.56% | 8586億ドル | 
| 中国 | 9.8 | 1.6 | 3.37% | 5305億ドル | 
| インド | 13 | 2.3 | 1.57% | 2822億ドル | 
| ブラジル | 10.1 | 1.6 | 4.22% | 5759億ドル | 
| ロシア | 6.8 | 1 | 2.21% | 1939億ドル | 
| チリ | 16 | 2.8 | 2.87% | 721億ドル | 
| コロンビア | 17.5 | 1.9 | 2.26% | 349億ドル | 
| チェコ | 8.6 | 1.8 | 7.44% | 136億ドル | 
| エジプト | 6.7 | 1 | 5.66% | 118億ドル | 
| ハンガリー | 9.3 | 1 | 1.8% | 122億ドル | 
| インドネシア | 18 | 4.5 | 2.38% | 1079億ドル | 
| イスラエル | 8.9 | 1.6 | 4.57% | 703億ドル | 
| マレーシア | 16.2 | 2.4 | 3.32% | 1513億ドル | 
| メキシコ | 18.7 | 3 | 1.55% | 1711億ドル | 
| パキスタン | 6.5 | 1.9 | 7.6% | 38億ドル | 
| ペルー | 15.7 | 3.7 | 1.97% | 164億ドル | 
| フィリピン | 16.6 | 3 | 3.31% | 214億ドル | 
| ポーランド | 9.8 | 1.3 | 5.92% | 390億ドル | 
| 南アフリカ | 14.6 | 2.4 | 3.16% | 3161億ドル | 
| 韓国 | 9.8 | 1.4 | 1.25% | 5661億ドル | 
| 台湾 | 12.4 | 1.6 | 4.64% | 3933億ドル | 
| タイ | 13.8 | 2.4 | 3.73% | 666億ドル | 
| トルコ | 8.6 | 1.4 | 3.47% | 377億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
