| 
 | 
| 全世界 31.5兆ドル | 先進国 28.5兆ドル | 
| エマージング国 3.1兆ドル | ヨーロッパ 7.3兆ドル | 
| アジア・パシフィック 4.9兆ドル | BRICs 1.5兆ドル | 
| 全世界 15.9倍 | 先進国 16.4倍 | 
| エマージング国 12倍 | ヨーロッパ 15.3倍 | 
| アジア・パシフィック 17.2倍 | BRICs 9.5倍 | 
| 全世界 1.9倍 | 先進国 1.9倍 | 
| エマージング国 1.6倍 | ヨーロッパ 1.6倍 | 
| アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.3倍 | 
2013年6月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 15.9 | 1.9 | 2.64% | 31.5兆ドル | 
| 先進国 | 16.4 | 1.9 | 2.59% | 28.5兆ドル | 
| エマージング国 | 12 | 1.6 | 3.16% | 3.1兆ドル | 
| ヨーロッパ | 15.3 | 1.6 | 3.6% | 7.3兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 17.2 | 1.4 | 2.37% | 4.9兆ドル | 
| BRICs | 9.5 | 1.3 | 3.39% | 1.5兆ドル | 
| 日本 | 22.4 | 1.3 | 1.73% | 2.8兆ドル | 
| 米国 | 16.8 | 2.5 | 2.12% | 15.2兆ドル | 
| 英国 | 16.4 | 1.9 | 3.71% | 2.5兆ドル | 
| オーストラリア | 17.3 | 1.9 | 4.49% | 9499億ドル | 
| オーストリア | 10.1 | 0.9 | 3.15% | 308億ドル | 
| ベルギー | 17.9 | 1.8 | 3.04% | 1266億ドル | 
| カナダ | 16.3 | 1.8 | 3.31% | 1.1兆ドル | 
| デンマーク | 15.5 | 2.2 | 2.12% | 1331億ドル | 
| フィンランド | -- | 1.6 | 4.01% | 854億ドル | 
| フランス | 14.7 | 1.3 | 3.63% | 1兆ドル | 
| ドイツ | 11.7 | 1.5 | 3.3% | 9794億ドル | 
| ギリシャ | 5.9 | 1.4 | 1.81% | 71億ドル | 
| 香港 | 11.2 | 1.3 | 2.59% | 4358億ドル | 
| アイルランド | -- | 1.9 | 0.26% | 265億ドル | 
| イタリア | 12 | 0.7 | 3.1% | 2335億ドル | 
| オランダ | 19.5 | 1.7 | 2.8% | 3275億ドル | 
| ニュージーランド | 9.9 | 1.8 | 5.02% | 190億ドル | 
| ノルウェー | 10 | 1.5 | 4.8% | 903億ドル | 
| ポルトガル | 9.8 | 1.2 | 4.16% | 196億ドル | 
| シンガポール | 12.2 | 1.5 | 3.47% | 1973億ドル | 
| スペイン | 12.9 | 1.1 | 7.36% | 3182億ドル | 
| スウェーデン | 12.9 | 2 | 3.94% | 3496億ドル | 
| スイス | 18.7 | 2.6 | 2.9% | 1兆ドル | 
| 中国 | 8.9 | 1.3 | 3.62% | 6075億ドル | 
| インド | 14.8 | 2.3 | 1.54% | 2713億ドル | 
| ブラジル | 13.3 | 1.3 | 4.05% | 4251億ドル | 
| ロシア | 4.7 | 0.7 | 3.76% | 2041億ドル | 
| チリ | 21.6 | 2.2 | 2.3% | 678億ドル | 
| コロンビア | 13.2 | 1.8 | 3.52% | 347億ドル | 
| チェコ | 7.6 | 1.2 | 7.85% | 80億ドル | 
| エジプト | 13.8 | 1.3 | 2.77% | 94億ドル | 
| ハンガリー | 9.9 | 0.9 | 3.14% | 115億ドル | 
| インドネシア | 17.8 | 3.8 | 2.51% | 1057億ドル | 
| イスラエル | 10.6 | 1.4 | 3.11% | 681億ドル | 
| マレーシア | 16.1 | 2.4 | 2.92% | 1552億ドル | 
| メキシコ | 16.3 | 2.6 | 1.41% | 1730億ドル | 
| パキスタン | 8.9 | 2.8 | 6.48% | 48億ドル | 
| ペルー | 9.3 | 1.8 | 2.57% | 107億ドル | 
| フィリピン | 20.4 | 3.2 | 2.11% | 477億ドル | 
| ポーランド | 9.2 | 1.2 | 6.49% | 469億ドル | 
| 南アフリカ | 16.9 | 2.6 | 3.06% | 2746億ドル | 
| 韓国 | 10.4 | 1.1 | 1.2% | 5096億ドル | 
| 台湾 | 19.7 | 1.8 | 3.21% | 4143億ドル | 
| タイ | 15.1 | 2.6 | 3.16% | 994億ドル | 
| トルコ | 10.2 | 1.7 | 2.87% | 675億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
