|
全世界 32.2兆ドル | 先進国 29.2兆ドル |
エマージング国 3兆ドル | ヨーロッパ 7.7兆ドル |
アジア・パシフィック 4.9兆ドル | BRICs 1.5兆ドル |
全世界 16.1倍 | 先進国 16.7倍 |
エマージング国 12倍 | ヨーロッパ 15.9倍 |
アジア・パシフィック 17.6倍 | BRICs 9.7倍 |
全世界 1.9倍 | 先進国 2倍 |
エマージング国 1.6倍 | ヨーロッパ 1.7倍 |
アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.3倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 16.1 | 1.9 | 2.61% | 32.2兆ドル |
先進国 | 16.7 | 2 | 2.56% | 29.2兆ドル |
エマージング国 | 12 | 1.6 | 3.09% | 3兆ドル |
ヨーロッパ | 15.9 | 1.7 | 3.48% | 7.7兆ドル |
アジア・パシフィック | 17.6 | 1.4 | 2.36% | 4.9兆ドル |
BRICs | 9.7 | 1.3 | 3.38% | 1.5兆ドル |
日本 | 21.2 | 1.3 | 1.78% | 2.7兆ドル |
米国 | 16.8 | 2.5 | 2.12% | 15.4兆ドル |
英国 | 17 | 1.9 | 3.65% | 2.6兆ドル |
オーストラリア | 22.5 | 2 | 4.26% | 9853億ドル |
オーストリア | 11.8 | 1 | 2.9% | 350億ドル |
ベルギー | 18.7 | 1.9 | 2.9% | 1348億ドル |
カナダ | 17 | 1.9 | 3.12% | 1.1兆ドル |
デンマーク | 16.7 | 2.4 | 1.9% | 1452億ドル |
フィンランド | -- | 1.8 | 3.76% | 925億ドル |
フランス | 15.5 | 1.4 | 3.45% | 1.1兆ドル |
ドイツ | 12 | 1.6 | 3.23% | 1兆ドル |
ギリシャ | 6.5 | 1.6 | 0.49% | 29億ドル |
香港 | 11.4 | 1.4 | 2.56% | 4438億ドル |
アイルランド | -- | 2.1 | 0.23% | 301億ドル |
イタリア | 13.1 | 0.8 | 2.83% | 2596億ドル |
オランダ | 20.5 | 1.8 | 2.55% | 3555億ドル |
ニュージーランド | 16.2 | 1.8 | 4.9% | 195億ドル |
ノルウェー | 10.7 | 1.6 | 4.48% | 964億ドル |
ポルトガル | 10.3 | 1.2 | 4% | 207億ドル |
シンガポール | 11.8 | 1.4 | 3.57% | 1908億ドル |
スペイン | 13.8 | 1.1 | 6.88% | 3468億ドル |
スウェーデン | 13.7 | 2.1 | 3.73% | 3794億ドル |
スイス | 18.9 | 2.6 | 2.89% | 1.1兆ドル |
中国 | 9.5 | 1.4 | 3.39% | 6491億ドル |
インド | 14.3 | 2.2 | 1.62% | 2357億ドル |
ブラジル | 13.8 | 1.4 | 4.14% | 4088億ドル |
ロシア | 4.9 | 0.7 | 3.84% | 2081億ドル |
チリ | 19.5 | 2 | 2.5% | 608億ドル |
コロンビア | 13.8 | 1.8 | 3.32% | 366億ドル |
チェコ | 7.9 | 1.2 | 7.63% | 84億ドル |
エジプト | 35.7 | 0.8 | 3.35% | 79億ドル |
ハンガリー | 9.4 | 0.9 | 3.32% | 108億ドル |
インドネシア | 15.8 | 3.3 | 2.84% | 839億ドル |
イスラエル | 10.3 | 1.3 | 3.34% | 656億ドル |
マレーシア | 15.4 | 2.3 | 3.05% | 1443億ドル |
メキシコ | 16 | 2.5 | 1.33% | 1675億ドル |
パキスタン | 9.6 | 3 | 6.03% | 49億ドル |
ペルー | 8.5 | 1.7 | 2.74% | 101億ドル |
フィリピン | 19 | 2.9 | 2.21% | 430億ドル |
ポーランド | 9.8 | 1.3 | 5.18% | 516億ドル |
南アフリカ | 17.1 | 2.7 | 2.94% | 2772億ドル |
韓国 | 10.9 | 1.2 | 1.15% | 5481億ドル |
台湾 | 19.3 | 1.8 | 2.66% | 4074億ドル |
タイ | 13.4 | 2.3 | 3.59% | 843億ドル |
トルコ | 8.9 | 1.5 | 2.64% | 558億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|