|
全世界 27.2兆ドル | 先進国 24.1兆ドル |
エマージング国 3.1兆ドル | ヨーロッパ 6.7兆ドル |
アジア・パシフィック 4.2兆ドル | BRICs 1.6兆ドル |
全世界 12.3倍 | 先進国 12.4倍 |
エマージング国 11.4倍 | ヨーロッパ 10倍 |
アジア・パシフィック 12倍 | BRICs 9.8倍 |
全世界 1.7倍 | 先進国 1.7倍 |
エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.4倍 |
アジア・パシフィック 1.2倍 | BRICs 1.6倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 12.3 | 1.7 | 2.94% | 27.2兆ドル |
先進国 | 12.4 | 1.7 | 2.89% | 24.1兆ドル |
エマージング国 | 11.4 | 1.8 | 3.31% | 3.1兆ドル |
ヨーロッパ | 10 | 1.4 | 4.16% | 6.7兆ドル |
アジア・パシフィック | 12 | 1.2 | 3.03% | 4.2兆ドル |
BRICs | 9.8 | 1.6 | 3.17% | 1.6兆ドル |
日本 | 14 | 1 | 2.6% | 2.1兆ドル |
米国 | 14.2 | 2.1 | 2.15% | 12.1兆ドル |
英国 | 11.8 | 1.7 | 3.66% | 2.3兆ドル |
オーストラリア | 11.8 | 1.8 | 5.01% | 8910億ドル |
オーストリア | 6.7 | 0.8 | 4.17% | 313億ドル |
ベルギー | 12.4 | 1.2 | 3.25% | 948億ドル |
カナダ | 15.6 | 1.9 | 2.67% | 1.1兆ドル |
デンマーク | 15.4 | 2 | 1.42% | 1221億ドル |
フィンランド | 8.7 | 1.3 | 5.98% | 889億ドル |
フランス | 9 | 1.1 | 4.82% | 1兆ドル |
ドイツ | 9.7 | 1.4 | 3.82% | 8326億ドル |
ギリシャ | 6.1 | 0.4 | 6.63% | 110億ドル |
香港 | 9.1 | 1.3 | 2.94% | 4464億ドル |
アイルランド | 30.8 | 1.6 | 2.26% | 287億ドル |
イタリア | 6.8 | 0.7 | 5.34% | 2651億ドル |
オランダ | 10 | 1.3 | 3.52% | 2617億ドル |
ニュージーランド | 14.6 | 1.5 | 5% | 157億ドル |
ノルウェー | 12 | 1.6 | 4.52% | 1072億ドル |
ポルトガル | 2.6 | 1 | 6.34% | 289億ドル |
シンガポール | 10.9 | 1.5 | 3.76% | 1793億ドル |
スペイン | 6.1 | 1.2 | 7.65% | 3592億ドル |
スウェーデン | 10 | 1.6 | 3.74% | 3130億ドル |
スイス | 12.1 | 1.9 | 3.72% | 8439億ドル |
中国 | 9.4 | 1.5 | 3.4% | 5049億ドル |
インド | 13.7 | 2.4 | 1.5% | 3016億ドル |
ブラジル | 10 | 1.6 | 4.24% | 5899億ドル |
ロシア | 7.3 | 1.1 | 2.05% | 2174億ドル |
チリ | 16 | 2.8 | 2.69% | 695億ドル |
コロンビア | 17.1 | 1.9 | 2.3% | 338億ドル |
チェコ | 8.3 | 1.7 | 7.77% | 137億ドル |
エジプト | 7.5 | 1.1 | 5.08% | 132億ドル |
ハンガリー | 9.8 | 1.1 | 1.72% | 137億ドル |
インドネシア | 17.4 | 4.4 | 2.43% | 1040億ドル |
イスラエル | 8.9 | 1.6 | 4.56% | 709億ドル |
マレーシア | 15.6 | 2.3 | 3.42% | 1480億ドル |
メキシコ | 18.6 | 3 | 1.56% | 1748億ドル |
パキスタン | 6.9 | 2 | 7.08% | 41億ドル |
ペルー | 15.9 | 3.7 | 1.94% | 166億ドル |
フィリピン | 15.7 | 2.9 | 3.49% | 203億ドル |
ポーランド | 10.5 | 1.4 | 5.55% | 428億ドル |
南アフリカ | 14.9 | 2.5 | 3.1% | 3210億ドル |
韓国 | 9.9 | 1.4 | 1.24% | 5760億ドル |
台湾 | 12 | 1.6 | 4.79% | 3807億ドル |
タイ | 13.3 | 2.3 | 3.85% | 653億ドル |
トルコ | 9.1 | 1.5 | 3.26% | 415億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|