| 
 | 
| 全世界 24.7兆ドル | 先進国 21.5兆ドル | 
| エマージング国 3.2兆ドル | ヨーロッパ 6.4兆ドル | 
| アジア・パシフィック 4兆ドル | BRICs 1.8兆ドル | 
| 全世界 16.6倍 | 先進国 17倍 | 
| エマージング国 14.1倍 | ヨーロッパ 14.3倍 | 
| アジア・パシフィック 20.4倍 | BRICs 12.2倍 | 
| 全世界 1.7倍 | 先進国 1.7倍 | 
| エマージング国 1.9倍 | ヨーロッパ 1.6倍 | 
| アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.7倍 | 
2010年8月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 16.6 | 1.7 | 2.63% | 24.7兆ドル | 
| 先進国 | 17 | 1.7 | 2.65% | 21.5兆ドル | 
| エマージング国 | 14.1 | 1.9 | 2.45% | 3.2兆ドル | 
| ヨーロッパ | 14.3 | 1.6 | 3.52% | 6.4兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 20.4 | 1.3 | 2.56% | 4兆ドル | 
| BRICs | 12.2 | 1.7 | 2.24% | 1.8兆ドル | 
| 日本 | 23.6 | 1.1 | 2.21% | 2.1兆ドル | 
| 米国 | 17.7 | 2 | 2.14% | 10.1兆ドル | 
| 英国 | 13.4 | 1.8 | 3.55% | 2.1兆ドル | 
| オーストラリア | 23 | 1.9 | 4.15% | 8280億ドル | 
| オーストリア | -- | 1.1 | 2.9% | 347億ドル | 
| ベルギー | 17.6 | 1.5 | 2.21% | 954億ドル | 
| カナダ | 21.6 | 2 | 2.51% | 9101億ドル | 
| デンマーク | 28.1 | 2.1 | 1% | 1165億ドル | 
| フィンランド | 21.6 | 1.7 | 4.38% | 992億ドル | 
| フランス | 16.5 | 1.3 | 3.82% | 9924億ドル | 
| ドイツ | 17.2 | 1.5 | 3.07% | 7498億ドル | 
| ギリシャ | 7.6 | 0.8 | 3.01% | 295億ドル | 
| 香港 | 15.6 | 1.7 | 2.38% | 4351億ドル | 
| アイルランド | -- | 0.8 | 2.36% | 256億ドル | 
| イタリア | 10 | 0.9 | 4.21% | 3172億ドル | 
| オランダ | 21.6 | 1.6 | 2.9% | 2739億ドル | 
| ニュージーランド | 13.6 | 1.5 | 6.02% | 129億ドル | 
| ノルウェー | 16.1 | 1.6 | 3.59% | 855億ドル | 
| ポルトガル | 10.6 | 1.7 | 4.74% | 373億ドル | 
| シンガポール | 17.4 | 1.8 | 3.14% | 1858億ドル | 
| スペイン | 8.6 | 1.5 | 5.6% | 4057億ドル | 
| スウェーデン | 16.3 | 1.5 | 2.66% | 2789億ドル | 
| スイス | 14.4 | 2.3 | 3.09% | 7836億ドル | 
| 中国 | 9.6 | 1.4 | 2.47% | 5504億ドル | 
| インド | 18.9 | 3.1 | 0.99% | 3714億ドル | 
| ブラジル | 14.3 | 2.1 | 2.99% | 5864億ドル | 
| ロシア | 9.7 | 1 | 1.85% | 2487億ドル | 
| チリ | 21.8 | 3.1 | 1.85% | 675億ドル | 
| コロンビア | 21.9 | 2.2 | 1.88% | 335億ドル | 
| チェコ | 9.8 | 2 | 6.67% | 156億ドル | 
| エジプト | 15.3 | 2 | 3.81% | 232億ドル | 
| ハンガリー | 11.3 | 1.5 | 1.06% | 174億ドル | 
| インドネシア | 17.3 | 4.5 | 2.42% | 796億ドル | 
| イスラエル | 13.4 | 2.1 | 3.95% | 803億ドル | 
| マレーシア | 18.5 | 2.4 | 2.41% | 1397億ドル | 
| メキシコ | 17.4 | 2.7 | 1.61% | 1603億ドル | 
| パキスタン | 11.4 | 2.4 | 5.84% | 40億ドル | 
| ペルー | 16.9 | 4.3 | 1.53% | 158億ドル | 
| フィリピン | 19.9 | 2.8 | 2.9% | 147億ドル | 
| ポーランド | 13.6 | 1.7 | 2.52% | 408億ドル | 
| 南アフリカ | 14.8 | 2.4 | 2.32% | 2941億ドル | 
| 韓国 | 14.4 | 1.5 | 1.23% | 4981億ドル | 
| 台湾 | 22.1 | 1.8 | 3.73% | 3760億ドル | 
| タイ | 15.5 | 2.2 | 3.13% | 557億ドル | 
| トルコ | 12.1 | 2 | 2.38% | 535億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
