| 
 | 
| 全世界 26.1兆ドル | 先進国 23.1兆ドル | 
| エマージング国 3兆ドル | ヨーロッパ 7.3兆ドル | 
| アジア・パシフィック 4兆ドル | BRICs 1.7兆ドル | 
| 全世界 27.2倍 | 先進国 30.1倍 | 
| エマージング国 15.6倍 | ヨーロッパ 18.5倍 | 
| アジア・パシフィック 48.5倍 | BRICs 13.8倍 | 
| 全世界 2倍 | 先進国 2倍 | 
| エマージング国 2.2倍 | ヨーロッパ 1.8倍 | 
| アジア・パシフィック 1.6倍 | BRICs 2.1倍 | 
2009年12月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 27.2 | 2 | 2.4% | 26.1兆ドル | 
| 先進国 | 30.1 | 2 | 2.43% | 23.1兆ドル | 
| エマージング国 | 15.6 | 2.2 | 2.17% | 3兆ドル | 
| ヨーロッパ | 18.5 | 1.8 | 3.25% | 7.3兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 48.5 | 1.6 | 2.39% | 4兆ドル | 
| BRICs | 13.8 | 2.1 | 1.98% | 1.7兆ドル | 
| 日本 | -- | 1.3 | 2.03% | 2.1兆ドル | 
| 米国 | 48.5 | 2.5 | 1.88% | 10.7兆ドル | 
| 英国 | 22.9 | 2.1 | 3.32% | 2.3兆ドル | 
| オーストラリア | 28.9 | 2.2 | 3.76% | 9094億ドル | 
| オーストリア | 20.1 | 1.2 | 3.44% | 390億ドル | 
| ベルギー | -- | 1.8 | 1.91% | 1047億ドル | 
| カナダ | 14.2 | 2.1 | 2.39% | 9298億ドル | 
| デンマーク | 16.9 | 1.8 | 1.13% | 1077億ドル | 
| フィンランド | 10.8 | 1.7 | 4.32% | 1137億ドル | 
| フランス | 15.5 | 1.6 | 3.53% | 1.2兆ドル | 
| ドイツ | 22.9 | 1.6 | 3.32% | 8730億ドル | 
| ギリシャ | 8.9 | 1.5 | 3.13% | 516億ドル | 
| 香港 | 22.6 | 1.8 | 2.15% | 3983億ドル | 
| アイルランド | 9.9 | 0.9 | 2.14% | 331億ドル | 
| イタリア | 8.2 | 1.1 | 4.03% | 4096億ドル | 
| オランダ | 19.8 | 1.9 | 2.45% | 3275億ドル | 
| ニュージーランド | 23.7 | 1.7 | 5.81% | 147億ドル | 
| ノルウェー | 17.1 | 1.7 | 2.36% | 1006億ドル | 
| ポルトガル | 13.4 | 2.3 | 3.74% | 482億ドル | 
| シンガポール | 14.8 | 2 | 3.09% | 1753億ドル | 
| スペイン | 9.8 | 2 | 4.54% | 5392億ドル | 
| スウェーデン | 17 | 1.6 | 2.73% | 2734億ドル | 
| スイス | 32.1 | 2.4 | 2.19% | 8025億ドル | 
| 中国 | 14.9 | 1.9 | 1.95% | 5461億ドル | 
| インド | 22.6 | 3.4 | 0.92% | 3579億ドル | 
| ブラジル | 12.4 | 2.3 | 2.7% | 6075億ドル | 
| ロシア | 9.1 | 1.2 | 1.76% | 2096億ドル | 
| チリ | 18.3 | 2.6 | 2.54% | 495億ドル | 
| コロンビア | 16.1 | 2.3 | 2.39% | 259億ドル | 
| チェコ | 10.3 | 2.2 | 6.44% | 167億ドル | 
| エジプト | 11.3 | 2 | 4.2% | 226億ドル | 
| ハンガリー | 8.9 | 1.6 | 1.02% | 203億ドル | 
| インドネシア | 16.1 | 4.5 | 2.45% | 620億ドル | 
| イスラエル | 43.5 | 3.1 | 3.2% | 870億ドル | 
| マレーシア | 22.1 | 2.4 | 2.47% | 1158億ドル | 
| メキシコ | 20.3 | 3.1 | 1.34% | 1697億ドル | 
| パキスタン | 11.2 | 2.6 | 5.92% | 39億ドル | 
| ペルー | 30.2 | 5 | 1.44% | 116億ドル | 
| フィリピン | 22.5 | 2.6 | 2.71% | 126億ドル | 
| ポーランド | 16.8 | 1.8 | 2.93% | 354億ドル | 
| 南アフリカ | 12.6 | 2.4 | 2.42% | 2875億ドル | 
| 韓国 | 19.4 | 1.8 | 1.16% | 4889億ドル | 
| 台湾 | 40.1 | 2.1 | 2.56% | 3852億ドル | 
| タイ | 18.5 | 1.9 | 3.07% | 466億ドル | 
| トルコ | 12.9 | 2.1 | 1.97% | 422億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
