| 
 | 
| 全世界 44.2兆ドル | 先進国 39.7兆ドル | 
| エマージング国 4.5兆ドル | ヨーロッパ 8.5兆ドル | 
| アジア・パシフィック 5.9兆ドル | BRICs 2.6兆ドル | 
| 全世界 15.7倍 | 先進国 16.2倍 | 
| エマージング国 12.3倍 | ヨーロッパ 14.2倍 | 
| アジア・パシフィック 12.1倍 | BRICs 11.5倍 | 
| 全世界 2.2倍 | 先進国 2.2倍 | 
| エマージング国 1.7倍 | ヨーロッパ 1.7倍 | 
| アジア・パシフィック 1.2倍 | BRICs 1.6倍 | 
2019年5月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 15.7 | 2.2 | 2.6% | 44.2兆ドル | 
| 先進国 | 16.2 | 2.2 | 2.56% | 39.7兆ドル | 
| エマージング国 | 12.3 | 1.7 | 2.95% | 4.5兆ドル | 
| ヨーロッパ | 14.2 | 1.7 | 3.69% | 8.5兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 12.1 | 1.2 | 2.96% | 5.9兆ドル | 
| BRICs | 11.5 | 1.6 | 2.52% | 2.6兆ドル | 
| 日本 | 12.4 | 1.2 | 2.53% | 3.5兆ドル | 
| 米国 | 18.8 | 3.3 | 2.01% | 23.9兆ドル | 
| 英国 | 15 | 1.7 | 4.54% | 2.4兆ドル | 
| オーストラリア | 16.1 | 2 | 4.31% | 1兆ドル | 
| オーストリア | 7.7 | 1.1 | 3.98% | 306億ドル | 
| ベルギー | 16.9 | 1.8 | 3.23% | 1345億ドル | 
| カナダ | 15.6 | 1.9 | 3.27% | 1.2兆ドル | 
| デンマーク | 16.3 | 3.4 | 2.25% | 2361億ドル | 
| フィンランド | 14.6 | 1.8 | 4.9% | 1657億ドル | 
| フランス | 14.9 | 1.6 | 3.37% | 1.4兆ドル | 
| ドイツ | 11.5 | 1.5 | 3.31% | 1.2兆ドル | 
| ギリシャ | 16.5 | 0.8 | 3.14% | 178億ドル | 
| 香港 | 11.8 | 1.3 | 3.02% | 5666億ドル | 
| アイルランド | 16.3 | 1.8 | 1.53% | 360億ドル | 
| イタリア | 9 | 1.1 | 4.09% | 3285億ドル | 
| オランダ | 14.7 | 2.1 | 3.26% | 4688億ドル | 
| ニュージーランド | 26 | 2.6 | 3.81% | 415億ドル | 
| ノルウェー | 13.4 | 1.7 | 4.18% | 1004億ドル | 
| ポルトガル | 14.3 | 1.8 | 4.45% | 211億ドル | 
| シンガポール | 12.2 | 1.2 | 4.72% | 1832億ドル | 
| スペイン | 10.6 | 1.2 | 3.88% | 4135億ドル | 
| スウェーデン | 18.7 | 2.1 | 3.22% | 3488億ドル | 
| スイス | 18.1 | 2.6 | 3.09% | 1.2兆ドル | 
| 中国 | 11.8 | 1.5 | 2.4% | 1.4兆ドル | 
| インド | 21.7 | 3.1 | 1.4% | 5585億ドル | 
| ブラジル | 13.6 | 2 | 2.81% | 4153億ドル | 
| ロシア | 4.3 | 0.7 | 5.68% | 2140億ドル | 
| チリ | 14 | 1.5 | 3.56% | 500億ドル | 
| コロンビア | 10.9 | 1.3 | 3.66% | 204億ドル | 
| チェコ | 12.5 | 1.5 | 6.61% | 89億ドル | 
| エジプト | 10.6 | 2.5 | 3.2% | 96億ドル | 
| ハンガリー | 9.8 | 1.5 | 2.09% | 173億ドル | 
| インドネシア | 16.7 | 2.6 | 3.2% | 1074億ドル | 
| イスラエル | 19.1 | 1.2 | 3.6% | 686億ドル | 
| マレーシア | 18.4 | 1.6 | 3.31% | 1390億ドル | 
| メキシコ | 13.5 | 1.9 | 2.97% | 1467億ドル | 
| パキスタン | 7.7 | 1.1 | 6.44% | 24億ドル | 
| ペルー | 17.4 | 2.2 | 2.32% | 182億ドル | 
| フィリピン | 19.3 | 2.3 | 1.57% | 660億ドル | 
| ポーランド | 11.4 | 1.4 | 2.99% | 493億ドル | 
| 南アフリカ | 13 | 2.2 | 3.11% | 3318億ドル | 
| 韓国 | 7.8 | 0.9 | 2.55% | 6211億ドル | 
| 台湾 | 13.8 | 1.7 | 4.15% | 5696億ドル | 
| タイ | 15 | 2 | 3.05% | 1666億ドル | 
| トルコ | 5.9 | 1 | 5.52% | 320億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
