| 
 | 
| 全世界 27兆ドル | 先進国 23.8兆ドル | 
| エマージング国 3.2兆ドル | ヨーロッパ 7.1兆ドル | 
| アジア・パシフィック 4.3兆ドル | BRICs 1.8兆ドル | 
| 全世界 23.4倍 | 先進国 24.9倍 | 
| エマージング国 16.2倍 | ヨーロッパ 18.3倍 | 
| アジア・パシフィック 51.8倍 | BRICs 14.6倍 | 
| 全世界 2倍 | 先進国 2倍 | 
| エマージング国 2.1倍 | ヨーロッパ 1.7倍 | 
| アジア・パシフィック 1.6倍 | BRICs 2倍 | 
2010年3月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 23.4 | 2 | 2.32% | 27兆ドル | 
| 先進国 | 24.9 | 2 | 2.35% | 23.8兆ドル | 
| エマージング国 | 16.2 | 2.1 | 2.15% | 3.2兆ドル | 
| ヨーロッパ | 18.3 | 1.7 | 3.22% | 7.1兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 51.8 | 1.6 | 2.22% | 4.3兆ドル | 
| BRICs | 14.6 | 2 | 1.99% | 1.8兆ドル | 
| 日本 | -- | 1.4 | 1.81% | 2.2兆ドル | 
| 米国 | 26.1 | 2.3 | 1.84% | 11.3兆ドル | 
| 英国 | 19.6 | 2 | 3.3% | 2.2兆ドル | 
| オーストラリア | 28.2 | 2.2 | 3.69% | 9495億ドル | 
| オーストリア | 59.1 | 1.3 | 3.24% | 391億ドル | 
| ベルギー | -- | 1.7 | 1.81% | 1039億ドル | 
| カナダ | 21.5 | 2.1 | 2.37% | 9846億ドル | 
| デンマーク | 26.8 | 2 | 1.09% | 1185億ドル | 
| フィンランド | 25.9 | 2 | 3.59% | 1266億ドル | 
| フランス | 17.7 | 1.5 | 3.45% | 1.2兆ドル | 
| ドイツ | 17 | 1.5 | 3.15% | 8450億ドル | 
| ギリシャ | 9.1 | 1.4 | 3.43% | 443億ドル | 
| 香港 | 20 | 1.8 | 2.05% | 4233億ドル | 
| アイルランド | -- | 0.9 | 1.9% | 330億ドル | 
| イタリア | 10.2 | 1 | 4.06% | 3840億ドル | 
| オランダ | 27.9 | 1.8 | 2.37% | 3209億ドル | 
| ニュージーランド | 23.3 | 1.6 | 5.91% | 140億ドル | 
| ノルウェー | 34.6 | 1.7 | 2.6% | 956億ドル | 
| ポルトガル | 11.5 | 2 | 3.92% | 433億ドル | 
| シンガポール | 17.5 | 1.9 | 3.1% | 180億ドル | 
| スペイン | 9.2 | 1.7 | 5.23% | 4569億ドル | 
| スウェーデン | 14.5 | 1.6 | 2.78% | 2896億ドル | 
| スイス | 21.5 | 2.6 | 2.2% | 8291億ドル | 
| 中国 | 13.9 | 1.8 | 2% | 5614億ドル | 
| インド | 22.9 | 3.5 | 0.94% | 3781億ドル | 
| ブラジル | 14.8 | 2.1 | 2.84% | 598億ドル | 
| ロシア | 10.1 | 1.3 | 1.5% | 2473億ドル | 
| チリ | 18.2 | 2.8 | 2.48% | 49億ドル | 
| コロンビア | 20.5 | 2.6 | 2.31% | 287億ドル | 
| チェコ | 10.9 | 2.2 | 6.28% | 168億ドル | 
| エジプト | 13.2 | 2.2 | 3.85% | 254億ドル | 
| ハンガリー | 15.1 | 1.7 | 0.87% | 229億ドル | 
| インドネシア | 16.7 | 4.4 | 2.32% | 731億ドル | 
| イスラエル | 21.9 | 2.9 | 3% | 969億ドル | 
| マレーシア | 21.1 | 2.3 | 2.43% | 1270億ドル | 
| メキシコ | 19.7 | 3.2 | 1.38% | 1858億ドル | 
| パキスタン | 11.6 | 2.6 | 5.61% | 42億ドル | 
| ペルー | 14.2 | 3.6 | 1.66% | 136億ドル | 
| フィリピン | 20.9 | 2.5 | 2.76% | 131億ドル | 
| ポーランド | 15.3 | 1.7 | 3.18% | 392億ドル | 
| 南アフリカ | 13.2 | 2.5 | 2.21% | 2984億ドル | 
| 韓国 | 19.5 | 1.8 | 1.04% | 5066億ドル | 
| 台湾 | 37.6 | 2.1 | 2.6% | 3758億ドル | 
| タイ | 13.9 | 1.9 | 2.89% | 519億ドル | 
| トルコ | 13.1 | 2.5 | 1.93% | 442億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
