|
全世界 37.1兆ドル | 先進国 34.1兆ドル |
エマージング国 3.1兆ドル | ヨーロッパ 8.4兆ドル |
アジア・パシフィック 5.3兆ドル | BRICs 1.6兆ドル |
全世界 16.8倍 | 先進国 17.3倍 |
エマージング国 12.5倍 | ヨーロッパ 17.4倍 |
アジア・パシフィック 14.2倍 | BRICs 10.7倍 |
全世界 2.1倍 | 先進国 2.2倍 |
エマージング国 1.6倍 | ヨーロッパ 1.9倍 |
アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.3倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 16.8 | 2.1 | 2.5% | 37.1兆ドル |
先進国 | 17.3 | 2.2 | 2.44% | 34.1兆ドル |
エマージング国 | 12.5 | 1.6 | 3.15% | 3.1兆ドル |
ヨーロッパ | 17.4 | 1.9 | 3.25% | 8.4兆ドル |
アジア・パシフィック | 14.2 | 1.4 | 2.44% | 5.3兆ドル |
BRICs | 10.7 | 1.3 | 3.16% | 1.6兆ドル |
日本 | 15.8 | 1.4 | 1.81% | 3.2兆ドル |
米国 | 18.5 | 2.9 | 2.06% | 19.3兆ドル |
英国 | 17.7 | 1.9 | 3.8% | 2.7兆ドル |
オーストラリア | 17.6 | 1.9 | 4.99% | 8446億ドル |
オーストリア | -- | 1.1 | 1.98% | 237億ドル |
ベルギー | 21.9 | 2.6 | 2.86% | 1728億ドル |
カナダ | 15.1 | 1.9 | 3.17% | 9816億ドル |
デンマーク | 23.2 | 3.6 | 1.67% | 2259億ドル |
フィンランド | 16.4 | 2.5 | 3.67% | 1196億ドル |
フランス | 17.9 | 1.7 | 3.02% | 1.2兆ドル |
ドイツ | 14.5 | 1.9 | 2.66% | 1.2兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.5 | 3.86% | 60億ドル |
香港 | 10.8 | 1.3 | 2.69% | 4765億ドル |
アイルランド | 20.8 | 2.7 | 0.64% | 393億ドル |
イタリア | 24.7 | 1.2 | 2.43% | 3210億ドル |
オランダ | 24.1 | 2.2 | 2.54% | 3817億ドル |
ニュージーランド | 18.7 | 2 | 4.56% | 265億ドル |
ノルウェー | 11 | 1.4 | 4.78% | 782億ドル |
ポルトガル | 18.5 | 1.3 | 3.38% | 186億ドル |
シンガポール | 13.3 | 1.3 | 3.86% | 1695億ドル |
スペイン | 13.3 | 1.4 | 4.58% | 4270億ドル |
スウェーデン | 14.3 | 2.2 | 3.65% | 3662億ドル |
スイス | 18.1 | 2.6 | 2.96% | 1.2兆ドル |
中国 | 9.7 | 1.4 | 3.12% | 8646億ドル |
インド | 18.2 | 2.6 | 1.59% | 3961億ドル |
ブラジル | 16.1 | 1.2 | 4.95% | 2154億ドル |
ロシア | 4.8 | 0.5 | 5.1% | 1381億ドル |
チリ | 17.5 | 1.7 | 2.76% | 421億ドル |
コロンビア | 13.5 | 1.1 | 3.43% | 202億ドル |
チェコ | 12.2 | 1.3 | 7.1% | 64億ドル |
エジプト | 18.5 | 1.9 | 2.27% | 89億ドル |
ハンガリー | -- | 1.1 | 2.25% | 87億ドル |
インドネシア | 13.9 | 2.7 | 2.93% | 733億ドル |
イスラエル | 15.3 | 1.9 | 2.55% | 954億ドル |
マレーシア | 15.8 | 1.8 | 3.26% | 1243億ドル |
メキシコ | 21.5 | 2.8 | 1.63% | 1738億ドル |
パキスタン | 5.7 | 1.4 | 7.84% | 24億ドル |
ペルー | 15.5 | 1.3 | 1.67% | 72億ドル |
フィリピン | 20.5 | 2.9 | 1.77% | 580億ドル |
ポーランド | 17.2 | 1.2 | 3.71% | 512億ドル |
南アフリカ | 16.9 | 2.6 | 2.8% | 2953億ドル |
韓国 | 9 | 0.8 | 1.42% | 5754億ドル |
台湾 | 12.9 | 1.6 | 4.01% | 4410億ドル |
タイ | 16.2 | 2.1 | 3.33% | 831億ドル |
トルコ | 10.7 | 1.5 | 3.11% | 528億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|