|
| 全世界 39.9兆ドル | 先進国 35.7兆ドル |
| エマージング国 4.2兆ドル | ヨーロッパ 7.3兆ドル |
| アジア・パシフィック 5.2兆ドル | BRICs 2.7兆ドル |
| 全世界 14.3倍 | 先進国 14.6倍 |
| エマージング国 12倍 | ヨーロッパ 12.6倍 |
| アジア・パシフィック 11.3倍 | BRICs 11.8倍 |
| 全世界 1.9倍 | 先進国 2倍 |
| エマージング国 1.5倍 | ヨーロッパ 1.5倍 |
| アジア・パシフィック 1.1倍 | BRICs 1.5倍 |
2020年3月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 14.3 | 1.9 | 3% | 39.9兆ドル |
| 先進国 | 14.6 | 2 | 2.94% | 35.7兆ドル |
| エマージング国 | 12 | 1.5 | 3.48% | 4.2兆ドル |
| ヨーロッパ | 12.6 | 1.5 | 4.37% | 7.3兆ドル |
| アジア・パシフィック | 11.3 | 1.1 | 3.38% | 5.2兆ドル |
| BRICs | 11.8 | 1.5 | 2.69% | 2.7兆ドル |
| 日本 | 10.9 | 1.1 | 2.79% | 3.2兆ドル |
| 米国 | 16.8 | 2.9 | 2.31% | 22.1兆ドル |
| 英国 | 13.3 | 1.4 | 5.82% | 1.8兆ドル |
| オーストラリア | 13.7 | 1.6 | 5.67% | 7358億ドル |
| オーストリア | 5.7 | 0.7 | 6.11% | 197億ドル |
| ベルギー | 11 | 1.3 | 4.15% | 1055億ドル |
| カナダ | 11.5 | 1.6 | 4.12% | 1兆ドル |
| デンマーク | 21.7 | 3.7 | 2.04% | 2520億ドル |
| フィンランド | 13.7 | 1.5 | 5.98% | 1422億ドル |
| フランス | 12.9 | 1.3 | 4.12% | 1.2兆ドル |
| ドイツ | 9.8 | 1.2 | 3.88% | 9862億ドル |
| ギリシャ | 9.5 | 0.5 | 6.65% | 104億ドル |
| 香港 | 10.8 | 1 | 3.71% | 4712億ドル |
| アイルランド | 16.5 | 1.4 | 1.37% | 296億ドル |
| イタリア | 8 | 0.9 | 5.42% | 2803億ドル |
| オランダ | 15.5 | 1.8 | 3.4% | 4614億ドル |
| ニュージーランド | 22.3 | 2.6 | 4.2% | 380億ドル |
| ノルウェー | 17.2 | 1.4 | 5.59% | 685億ドル |
| ポルトガル | 16.6 | 1.8 | 4.52% | 222億ドル |
| シンガポール | 9.6 | 0.9 | 5.97% | 1480億ドル |
| スペイン | 10.2 | 0.9 | 5.12% | 2987億ドル |
| スウェーデン | 9.3 | 1.8 | 3.56% | 3311億ドル |
| スイス | 16.9 | 2.7 | 3.26% | 1.2兆ドル |
| 中国 | 13.7 | 1.7 | 2.09% | 1.9兆ドル |
| インド | 16.8 | 2.1 | 2.01% | 3962億ドル |
| ブラジル | 10.5 | 1.5 | 4.15% | 2572億ドル |
| ロシア | 3.7 | 0.6 | 9.33% | 1541億ドル |
| チリ | 11 | 1 | 5.21% | 315億ドル |
| コロンビア | 5.9 | 0.7 | 6.66% | 142億ドル |
| チェコ | 8.1 | 1 | 9.68% | 55億ドル |
| エジプト | 6.8 | 1.4 | 3.25% | 74億ドル |
| ハンガリー | 7.6 | 1 | 2.88% | 122億ドル |
| インドネシア | 12 | 1.8 | 4.31% | 683億ドル |
| イスラエル | 14.2 | 1 | 4.07% | 630億ドル |
| マレーシア | 14.5 | 1.3 | 4.15% | 1074億ドル |
| メキシコ | 11.8 | 1.6 | 4.17% | 968億ドル |
| パキスタン | 4.4 | 0.8 | 8.4% | 14億ドル |
| ペルー | -- | 0.7 | 0.74% | 15億ドル |
| フィリピン | 12.3 | 1.5 | 2.62% | 449億ドル |
| ポーランド | 8.7 | 0.9 | 5.22% | 312億ドル |
| 南アフリカ | 11.7 | 1.4 | 4.65% | 1810億ドル |
| 韓国 | 11.7 | 0.8 | 2.78% | 5595億ドル |
| 台湾 | 15.2 | 1.6 | 5.27% | 5876億ドル |
| タイ | 11.4 | 1.3 | 4.36% | 1156億ドル |
| トルコ | 5.9 | 0.9 | 6.11% | 252億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
