| 
 | 
| 全世界 62.3兆ドル | 先進国 55.2兆ドル | 
| エマージング国 7.1兆ドル | ヨーロッパ 10.6兆ドル | 
| アジア・パシフィック 7.7兆ドル | BRICs 4.4兆ドル | 
| 全世界 29倍 | 先進国 30.7倍 | 
| エマージング国 20.1倍 | ヨーロッパ 28.6倍 | 
| アジア・パシフィック 23倍 | BRICs 18.3倍 | 
| 全世界 2.9倍 | 先進国 3倍 | 
| エマージング国 2.2倍 | ヨーロッパ 2.1倍 | 
| アジア・パシフィック 1.6倍 | BRICs 2.2倍 | 
2021年3月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 29 | 2.9 | 1.79% | 62.3兆ドル | 
| 先進国 | 30.7 | 3 | 1.76% | 55.2兆ドル | 
| エマージング国 | 20.1 | 2.2 | 2.02% | 7.1兆ドル | 
| ヨーロッパ | 28.6 | 2.1 | 2.24% | 10.6兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 23 | 1.6 | 2.15% | 7.7兆ドル | 
| BRICs | 18.3 | 2.2 | 1.67% | 4.4兆ドル | 
| 日本 | 21.2 | 1.6 | 1.9% | 4.5兆ドル | 
| 米国 | 34.6 | 4.5 | 1.47% | 35.3兆ドル | 
| 英国 | 37.9 | 1.8 | 3.09% | 2.5兆ドル | 
| オーストラリア | 33.3 | 2.2 | 3.07% | 1.3兆ドル | 
| オーストリア | 15.1 | 1.1 | 1.46% | 335億ドル | 
| ベルギー | 26.2 | 1.7 | 2.15% | 1645億ドル | 
| カナダ | 21.6 | 2.1 | 2.97% | 1.5兆ドル | 
| デンマーク | 27.8 | 5.1 | 1.36% | 3831億ドル | 
| フィンランド | 36.5 | 2.1 | 2.36% | 2202億ドル | 
| フランス | 35.2 | 2 | 1.75% | 1.8兆ドル | 
| ドイツ | 21.5 | 1.9 | 2.22% | 1.6兆ドル | 
| ギリシャ | 82.6 | 0.7 | 2.13% | 185億ドル | 
| 香港 | 30.7 | 1.4 | 2.64% | 6270億ドル | 
| アイルランド | 38.1 | 2.9 | 0.66% | 370億ドル | 
| イタリア | 19.8 | 1.4 | 2.06% | 4241億ドル | 
| オランダ | 56.1 | 2.5 | 1.24% | 7202億ドル | 
| ニュージーランド | 41.8 | 3 | 2.55% | 555億ドル | 
| ノルウェー | 47.5 | 2.2 | 2.83% | 1205億ドル | 
| ポルトガル | 30.4 | 2.3 | 3.58% | 313億ドル | 
| シンガポール | 28.1 | 1.2 | 3.65% | 2133億ドル | 
| スペイン | -- | 1.4 | 1.3% | 4008億ドル | 
| スウェーデン | 18.8 | 2.7 | 1.71% | 6256億ドル | 
| スイス | 20.6 | 3.3 | 2.61% | 1.5兆ドル | 
| 中国 | 16.6 | 2.2 | 1.39% | 3兆ドル | 
| インド | 37.6 | 3.6 | 1.23% | 8483億ドル | 
| ブラジル | 20 | 2.2 | 2.66% | 3870億ドル | 
| ロシア | 10.2 | 0.8 | 5.48% | 2169億ドル | 
| チリ | 23.8 | 1.5 | 3.12% | 525億ドル | 
| コロンビア | 8.9 | 0.8 | 4% | 173億ドル | 
| チェコ | 18.6 | 1.3 | 5.71% | 87億ドル | 
| エジプト | 8 | 1.3 | 3.98% | 76億ドル | 
| ハンガリー | 17.5 | 1.2 | 0.32% | 170億ドル | 
| インドネシア | 20.4 | 2.3 | 3.53% | 990億ドル | 
| イスラエル | 81.4 | 1.5 | 1.23% | 912億ドル | 
| マレーシア | 27.3 | 1.5 | 3.2% | 1327億ドル | 
| メキシコ | 28 | 2.1 | 1.9% | 1497億ドル | 
| パキスタン | 4.5 | 0.8 | 5.49% | 18億ドル | 
| フィリピン | 15.1 | 1.7 | 1.77% | 597億ドル | 
| ポーランド | 10.6 | 1.4 | 0.4% | 464億ドル | 
| 南アフリカ | 39.5 | 2.2 | 2.68% | 3302億ドル | 
| 韓国 | 19 | 1.4 | 1.53% | 1.1兆ドル | 
| 台湾 | 22.2 | 2.8 | 2.41% | 1.1兆ドル | 
| タイ | 23.9 | 1.8 | 2.65% | 1691億ドル | 
| トルコ | 9.2 | 1 | 3.11% | 298億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
