| 
 | 
| 全世界 47.6兆ドル | 先進国 42.4兆ドル | 
| エマージング国 5.2兆ドル | ヨーロッパ 8.4兆ドル | 
| アジア・パシフィック 6兆ドル | BRICs 3.3兆ドル | 
| 全世界 17.2倍 | 先進国 17.8倍 | 
| エマージング国 13.7倍 | ヨーロッパ 14.3倍 | 
| アジア・パシフィック 15.6倍 | BRICs 13.5倍 | 
| 全世界 2.2倍 | 先進国 2.3倍 | 
| エマージング国 1.7倍 | ヨーロッパ 1.7倍 | 
| アジア・パシフィック 1.2倍 | BRICs 1.7倍 | 
2020年6月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 17.2 | 2.2 | 2.5% | 47.6兆ドル | 
| 先進国 | 17.8 | 2.3 | 2.44% | 42.4兆ドル | 
| エマージング国 | 13.7 | 1.7 | 2.94% | 5.2兆ドル | 
| ヨーロッパ | 14.3 | 1.7 | 3.67% | 8.4兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 15.6 | 1.2 | 2.98% | 6兆ドル | 
| BRICs | 13.5 | 1.7 | 2.38% | 3.3兆ドル | 
| 日本 | 16.3 | 1.2 | 2.47% | 3.6兆ドル | 
| 米国 | 20.3 | 3.5 | 1.89% | 26.8兆ドル | 
| 英国 | 14.8 | 1.5 | 4.9% | 2兆ドル | 
| オーストラリア | 16.1 | 1.9 | 4.6% | 9710億ドル | 
| オーストリア | 7.5 | 0.8 | 5.32% | 235億ドル | 
| ベルギー | 12 | 1.4 | 3.06% | 1290億ドル | 
| カナダ | 13.1 | 1.8 | 3.54% | 1.2兆ドル | 
| デンマーク | 24.8 | 4.3 | 1.76% | 2964億ドル | 
| フィンランド | 15.9 | 1.8 | 4.64% | 1702億ドル | 
| フランス | 14.2 | 1.5 | 3.53% | 1.4兆ドル | 
| ドイツ | 12.1 | 1.5 | 3.11% | 1.2兆ドル | 
| ギリシャ | 11.2 | 0.5 | 5.26% | 119億ドル | 
| 香港 | 14.2 | 1.1 | 3.47% | 5154億ドル | 
| アイルランド | 18.1 | 1.6 | 1.28% | 338億ドル | 
| イタリア | 8.9 | 1 | 4.52% | 3196億ドル | 
| オランダ | 18.6 | 2.2 | 2.69% | 5805億ドル | 
| ニュージーランド | 29.7 | 3 | 3.47% | 495億ドル | 
| ノルウェー | 18.4 | 1.5 | 5.25% | 793億ドル | 
| ポルトガル | 17.8 | 2 | 4.29% | 247億ドル | 
| シンガポール | 11 | 1 | 5.62% | 1622億ドル | 
| スペイン | 10.9 | 1 | 4.48% | 3267億ドル | 
| スウェーデン | 10.5 | 2.1 | 3.09% | 3978億ドル | 
| スイス | 18.7 | 2.9 | 2.98% | 1.3兆ドル | 
| 中国 | 13.8 | 1.8 | 1.88% | 2.3兆ドル | 
| インド | 24.6 | 2.4 | 1.66% | 4907億ドル | 
| ブラジル | 14.1 | 1.9 | 3.63% | 3183億ドル | 
| ロシア | 5.1 | 0.6 | 8.57% | 1811億ドル | 
| チリ | 12.7 | 1.1 | 3.79% | 363億ドル | 
| コロンビア | 5.7 | 0.7 | 5.28% | 158億ドル | 
| チェコ | 9.4 | 1.1 | 8.33% | 67億ドル | 
| エジプト | 7.5 | 1.5 | 3.4% | 79億ドル | 
| ハンガリー | 7.6 | 1.1 | 2.47% | 139億ドル | 
| インドネシア | 12.6 | 1.9 | 4.72% | 841億ドル | 
| イスラエル | 14.6 | 1.1 | 3.75% | 660億ドル | 
| マレーシア | 16 | 1.4 | 3.75% | 1207億ドル | 
| メキシコ | 11.9 | 1.7 | 3.64% | 1078億ドル | 
| パキスタン | 5.2 | 0.9 | 6.92% | 16億ドル | 
| ペルー | -- | 0.8 | 0.59% | 19億ドル | 
| フィリピン | 13.4 | 1.6 | 2.23% | 546億ドル | 
| ポーランド | 11.7 | 1 | 4.53% | 377億ドル | 
| 南アフリカ | 13.9 | 1.7 | 3.84% | 2261億ドル | 
| 韓国 | 13.9 | 0.9 | 2.33% | 6679億ドル | 
| 台湾 | 17.7 | 1.9 | 3.77% | 7116億ドル | 
| タイ | 13 | 1.5 | 3.66% | 1418億ドル | 
| トルコ | 7.5 | 1 | 4.6% | 302億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
