|
全世界 33.8兆ドル | 先進国 30.6兆ドル |
エマージング国 3.2兆ドル | ヨーロッパ 8.3兆ドル |
アジア・パシフィック 5.3兆ドル | BRICs 1.6兆ドル |
全世界 16.6倍 | 先進国 17.1倍 |
エマージング国 12.6倍 | ヨーロッパ 16.5倍 |
アジア・パシフィック 18.3倍 | BRICs 10.3倍 |
全世界 2倍 | 先進国 2倍 |
エマージング国 1.7倍 | ヨーロッパ 1.8倍 |
アジア・パシフィック 1.5倍 | BRICs 1.4倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 16.6 | 2 | 2.55% | 33.8兆ドル |
先進国 | 17.1 | 2 | 2.5% | 30.6兆ドル |
エマージング国 | 12.6 | 1.7 | 2.98% | 3.2兆ドル |
ヨーロッパ | 16.5 | 1.8 | 3.38% | 8.3兆ドル |
アジア・パシフィック | 18.3 | 1.5 | 2.29% | 5.3兆ドル |
BRICs | 10.3 | 1.4 | 3.23% | 1.6兆ドル |
日本 | 22.9 | 1.4 | 1.71% | 3兆ドル |
米国 | 17.2 | 2.5 | 2.07% | 15.8兆ドル |
英国 | 17.3 | 1.9 | 3.6% | 2.8兆ドル |
オーストラリア | 20.5 | 2 | 4.21% | 1.1兆ドル |
オーストリア | 12.2 | 1 | 2.81% | 371億ドル |
ベルギー | 19.5 | 2 | 2.79% | 1437億ドル |
カナダ | 17.2 | 1.9 | 3.08% | 1.2兆ドル |
デンマーク | 16.8 | 2.4 | 1.87% | 1502億ドル |
フィンランド | -- | 2 | 3.29% | 1083億ドル |
フランス | 16.5 | 1.4 | 3.27% | 1.2兆ドル |
ドイツ | 12.8 | 1.6 | 3.05% | 1.1兆ドル |
ギリシャ | 7.3 | 1.8 | 0.43% | 33億ドル |
香港 | 12 | 1.4 | 2.48% | 4670億ドル |
アイルランド | -- | 2 | 0.24% | 296億ドル |
イタリア | 13.7 | 0.9 | 3.37% | 2794億ドル |
オランダ | 20.8 | 1.8 | 2.56% | 3690億ドル |
ニュージーランド | 14.5 | 1.9 | 4.81% | 218億ドル |
ノルウェー | 10.7 | 1.6 | 4.48% | 979億ドル |
ポルトガル | 10.4 | 1.2 | 3.97% | 216億ドル |
シンガポール | 12.2 | 1.5 | 3.4% | 2028億ドル |
スペイン | 15.5 | 1.3 | 6.18% | 3998億ドル |
スウェーデン | 14.2 | 2.1 | 3.6% | 4058億ドル |
スイス | 19.6 | 2.7 | 2.81% | 1.1兆ドル |
中国 | 10 | 1.5 | 3.29% | 6804億ドル |
インド | 15.1 | 2.3 | 1.58% | 2642億ドル |
ブラジル | 14.5 | 1.4 | 3.93% | 4581億ドル |
ロシア | 5.1 | 0.7 | 3.54% | 2232億ドル |
チリ | 20.7 | 2.1 | 2.39% | 652億ドル |
コロンビア | 14 | 1.9 | 3.18% | 376億ドル |
チェコ | 8.2 | 1.3 | 7.28% | 91億ドル |
エジプト | 42.9 | 0.8 | 3.01% | 83億ドル |
ハンガリー | 9.5 | 0.9 | 3.27% | 114億ドル |
インドネシア | 16 | 3.4 | 2.78% | 820億ドル |
イスラエル | 10.5 | 1.4 | 3.33% | 685億ドル |
マレーシア | 15.9 | 2.4 | 3.06% | 1489億ドル |
メキシコ | 16.2 | 2.6 | 1.3% | 1727億ドル |
パキスタン | 9.6 | 2.8 | 5.99% | 47億ドル |
ペルー | 8.4 | 1.7 | 2.75% | 100億ドル |
フィリピン | 20 | 3.2 | 2.28% | 458億ドル |
ポーランド | 9.8 | 1.3 | 5.02% | 537億ドル |
南アフリカ | 18.3 | 2.7 | 2.84% | 2988億ドル |
韓国 | 11.3 | 1.2 | 1.11% | 5869億ドル |
台湾 | 19.6 | 1.8 | 2.64% | 4209億ドル |
タイ | 14.2 | 2.4 | 3.4% | 920億ドル |
トルコ | 10 | 1.7 | 2.36% | 629億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|