|
種類 | 銘柄名 | 販売手数料 | 信託報酬 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0% (無料) | 0.5% | 外国株式 | 先進国 (除く日本) | 三井住友トラストAM |
投資信託 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0% (無料) | 0.6% | 外国株式 | エマージング(新興国) | 三井住友トラストAM |
投資信託 | ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 1.5% | 0.72% | 日本不動産 | 日本不動産 | 大和AM |
投資信託 | 三菱UFJ 純金ファンド | 1% | 0.9% | コモディティ | 金 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型 | 2.5% | 0.95% | 複数資産 | バランスファンド | 日興AM |
・ 販売会社ごとに、購入できるインデックスファンドを見ることができます
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|