|
種類 | 銘柄名 | 販売手数料 | 信託報酬 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 2% | 0.63% | 日本株式 | TOPIX連動 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | インデックスファンド225 | 2% | 0.52% | 日本株式 | 日経平均連動 | 日興AM |
投資信託 | インデックスファンド225(日本株式) [DC兼用] | 0% (無料) | 0.62% | 日本株式 | 日経平均連動 | 日興AM |
投資信託 | 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型) | 2% | 1.3% | 外国株式 | 外国株式(業種別) | AM-One |
投資信託 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型 | 2% | 0.95% | 複数資産 | バランスファンド | 日興AM |
DC専用 | 三菱UFJ <DC> TOPIX・ファンド | 0% (無料) | 0.63% | 日本株式 | TOPIX連動 | 三菱UFJ投信 |
・ 販売会社ごとに、購入できるインデックスファンドを見ることができます
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|