|
種類 | 銘柄名 | 販売手数料 | 信託報酬 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC専用 | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 0% (無料) | 0.17% | 日本株式 | TOPIX連動 | 日興AM |
DC専用 | 野村 新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0% (無料) | 0.76% | 外国株式 | エマージング(新興国) | 野村AM |
DC専用 | DC日本債券インデックス・オープンS | 0% (無料) | 0.16% | 日本債券 | 債券総合指数 | 三井住友トラストAM |
DC専用 | DCダイワ外国債券インデックス | 0% (無料) | 0.65% | 外国債券 | グローバル債券 | 大和AM |
DC専用 | インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) | 0% (無料) | 0.23% | 外国債券 | グローバル債券 | 日興AM |
DC専用 | DC新興国債券インデックス・オープン | 0% (無料) | 0.55% | 外国債券 | エマージング債券 | 三井住友トラストAM |
DC専用 | DIAMバランス・ファンド<DC年金> 1安定型 | 0% (無料) | 0.26% | 複数資産 | バランスファンド | AM-One |
DC専用 | DIAMバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型 | 0% (無料) | 0.29% | 複数資産 | バランスファンド | AM-One |
DC専用 | DIAMバランス・ファンド<DC年金> 3成長型 | 0% (無料) | 0.32% | 複数資産 | バランスファンド | AM-One |
DC専用 | DCマイセレクション25 | 0% (無料) | 0.26% | 複数資産 | バランスファンド | 三井住友トラストAM |
DC専用 | DCマイセレクション50 | 0% (無料) | 0.29% | 複数資産 | バランスファンド | 三井住友トラストAM |
DC専用 | DCマイセレクション75 | 0% (無料) | 0.32% | 複数資産 | バランスファンド | 三井住友トラストAM |
・ 販売会社ごとに、購入できるインデックスファンドを見ることができます
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|