|
種類 | 銘柄名 | 販売手数料 | 信託報酬 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | ニッセイ TOPIXオープン | 0% (無料) | 0.5% | 日本株式 | TOPIX連動 | ニッセイAM |
投資信託 | eMAXIS TOPIXインデックス | 0% (無料) | 0.4% | 日本株式 | TOPIX連動 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | ニッセイ 日経225インデックスファンド | 0% (無料) | 0.25% | 日本株式 | 日経平均連動 | ニッセイAM |
投資信託 | 日本インデックスオープン225 | 2% | 0.6% | 日本株式 | 日経平均連動 | 岡三AM |
投資信託 | eMAXIS 日経225インデックス | 0% (無料) | 0.4% | 日本株式 | 日経平均連動 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 0% (無料) | 0.6% | 外国株式 | 全世界 (除く日本) | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 0% (無料) | 0.6% | 外国株式 | 先進国 (除く日本) | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 0% (無料) | 0.6% | 外国株式 | エマージング(新興国) | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | 地球温暖化防止関連株ファンド | 2% | 1.3% | 外国株式 | 外国株式(業種別) | AM-One |
投資信託 | eMAXIS 国内債券インデックス | 0% (無料) | 0.4% | 日本債券 | 債券総合指数 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 0% (無料) | 0.6% | 外国債券 | グローバル債券 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 0% (無料) | 0.6% | 外国債券 | エマージング債券 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | 0% (無料) | 0.65% | 日本不動産 | 日本不動産 | AM-One |
投資信託 | eMAXIS 国内リートインデックス | 0% (無料) | 0.4% | 日本不動産 | 日本不動産 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | eMAXIS 先進国リートインデックス | 0% (無料) | 0.6% | 外国不動産 | グローバル不動産 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | コモディティ・インデックスオープン | 3% | 1.25% | コモディティ | 商品総合指数 | 岡三AM |
・ 販売会社ごとに、購入できるインデックスファンドを見ることができます
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|