|
種類 | 銘柄名 | 販売手数料 | 信託報酬 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | トピックス・インデックスファンド | 2% | 0.453% | 日本株式 | TOPIX連動 | 大和AM |
投資信託 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0% (無料) | 0.252% | 外国株式 | 全世界 | SBI AM |
投資信託 | EXE-i 先進国債券ファンド | 0% (無料) | 0.1098% | 外国債券 | グローバル債券 | SBI AM |
投資信託 | PRU グッドライフ2030 | 2% | 1.48% | 複数資産 | ライフサイクルファンド | プルデンシャル |
投資信託 | PRU グッドライフ2040 | 2% | 1.68% | 複数資産 | ライフサイクルファンド | プルデンシャル |
・ 販売会社ごとに、購入できるインデックスファンドを見ることができます
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|