|
種類 | 銘柄名 | 販売手数料 | 信託報酬 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・TOPIX | 0% (無料) | 0.4% | 日本株式 | TOPIX連動 | 野村AM |
投資信託 | 株式インデックス225 | 2% | 0.62% | 日本株式 | 日経平均連動 | 野村AM |
投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・日経225 | 0% (無料) | 0.4% | 日本株式 | 日経平均連動 | 野村AM |
投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・外国株式 | 0% (無料) | 0.55% | 外国株式 | 先進国 (除く日本) | 野村AM |
投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・新興国株式 | 0% (無料) | 0.6% | 外国株式 | エマージング(新興国) | 野村AM |
投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・国内債券 | 0% (無料) | 0.4% | 日本債券 | 債券総合指数 | 野村AM |
投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・外国債券 | 0% (無料) | 0.55% | 外国債券 | グローバル債券 | 野村AM |
投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | 0% (無料) | 0.6% | 外国債券 | エマージング債券 | 野村AM |
投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・新興国債券 | 0% (無料) | 0.6% | 外国債券 | エマージング債券 | 野村AM |
投資信託 | ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 1.5% | 0.72% | 日本不動産 | 日本不動産 | 大和AM |
投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・J-REIT | 0% (無料) | 0.4% | 日本不動産 | 日本不動産 | 野村AM |
投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・外国REIT | 0% (無料) | 0.55% | 外国不動産 | グローバル不動産 | 野村AM |
・ 販売会社ごとに、購入できるインデックスファンドを見ることができます
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|