|
種類 | 銘柄名 | 販売手数料 | 信託報酬 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | インデックスファンド225 | 2% | 0.52% | 日本株式 | 日経平均連動 | 日興AM |
投資信託 | アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 1% | 0.54% | 複数資産 | バランスファンド | 日興AM |
投資信託 | アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 1% | 0.61% | 複数資産 | バランスファンド | 日興AM |
投資信託 | アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 1% | 0.69% | 複数資産 | バランスファンド | 日興AM |
投資信託 | アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 1% | 0.76% | 複数資産 | バランスファンド | 日興AM |
DC専用 | 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) | 0% (無料) | 0.65% | 日本株式 | TOPIX連動 | 三菱UFJ投信 |
DC専用 | 三菱UFJ DC 新興国株式インデックスファンド | 0% (無料) | 0.34% | 外国株式 | エマージング(新興国) | 三菱UFJ投信 |
DC専用 | 野村 DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 0% (無料) | 0.12% | 日本債券 | 債券総合指数 | 野村AM |
・ 販売会社ごとに、購入できるインデックスファンドを見ることができます
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|