|
種類 | 銘柄名 | 販売手数料 | 信託報酬 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 2% | 0.37% | 日本株式 | TOPIX連動 | 三井住友トラストAM |
投資信託 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 2% | 0.5% | 外国株式 | 先進国 (除く日本) | 三井住友トラストAM |
投資信託 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 2% | 0.6% | 外国株式 | エマージング(新興国) | 三井住友トラストAM |
投資信託 | 地球温暖化防止関連株ファンド | 3% | 1.3% | 外国株式 | 外国株式(業種別) | AM-One |
投資信託 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 2% | 0.5% | 外国債券 | グローバル債券 | 三井住友トラストAM |
投資信託 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 2% | 0.6% | 外国債券 | エマージング債券 | 三井住友トラストAM |
・ 販売会社ごとに、購入できるインデックスファンドを見ることができます
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|