|
種類 | 銘柄名 | 販売手数料 | 信託報酬 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | 0.8% | 0.65% | 日本株式 | TOPIX連動 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | ダイワ投信倶楽部 外国株式インデックス | 0% (無料) | 0.25% | 外国株式 | 先進国 (除く日本) | 大和AM |
投資信託 | 香港ハンセン指数ファンド | 2% | 0.78% | 外国株式 | 各国株式 | 三井住友DS |
投資信託 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 1.5% | 1% | 外国債券 | グローバル債券 | 三菱UFJ投信 |
投資信託 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型 | 3% | 0.95% | 複数資産 | バランスファンド | 日興AM |
DC専用 | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 0% (無料) | 0.57% | 日本株式 | TOPIX連動 | 野村AM |
DC専用 | 野村 日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0% (無料) | 0.4% | 日本債券 | 国債 | 野村AM |
・ 販売会社ごとに、購入できるインデックスファンドを見ることができます
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|