|
インデックス型の投資信託。
『 TOPIX、
MSCI コクサイ・インデックス、
NOMURA-BPI 総合、
FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、
無担保コール翌日物 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 投資信託 |
|---|---|
| 銘柄名 | PRU グッドライフ2040 (愛称:順風満帆) |
| 運用会社 | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
| 連動インデックス | TOPIX、 MSCI コクサイ・インデックス、 NOMURA-BPI 総合、 FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、 無担保コール翌日物 |
| 大カテゴリ | 複数資産 |
| 小カテゴリ | ライフサイクルファンド |
| 国 | - |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | - |
| 信託報酬 | 1.68% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 決算 | 年1回 (12月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2001/3/16 |
| 信託期間 | 2040/12/10 |
| 純資産総額 | - |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
販売会社および手数料は随時変更されるため、下記データと異なる場合があります
(→正確な情報を運用会社のサイトで調べる )
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +0.1 | +2.1 | +7.1 | +8.8 | +0.1 | +3.7 | +10.6 | +0.3 | +2.4 | ||
| リスク (%) | 2.6 | 1.3 | 3.9 | 9.4 | 8.7 | 9.7 | 12.1 | 11.6 | |||
| シャープレシオ | 0 | 5.5 | 2.3 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | |||
| 100円 投資 | 100 | 102 | 107 | 109 | 100 | 111 | 165 | 103 | 142 | ||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
