|
|
|
|
|
2010年末時点で、投資対象となる世界の金融資産は約200兆ドルあります。
| 資産 | 資産規模 | 銘柄数 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 伝統資産 | 現金 | 54兆ドル | - | 27% | |
| 株式 | 日本株式 | 4兆ドル | 3,800銘柄 | 2% | |
| 外国株式 | 50兆ドル | 43,000銘柄 | 25% | ||
| 債券 | 日本債券 | 14兆ドル | - | 7% | |
| 外国債券 | 79兆ドル | - | 39% | ||
| 非伝統資産 | 不動産(REIT) | 日本不動産 | 400億ドル | 40銘柄 | 0.02% |
| 外国不動産 | 5,300億ドル | 240銘柄 | 0.3% | ||
| コモディティ(商品) | 5,000億ドル | 20~30品 | 0.3% | ||
| その他 | - | - | - | ||
■構成比率 (2010年末時点)
■世界の資産規模 推移
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|
