|
国内機関投資家向け運用商品のベンチマークとして使用されているインデックスです。
インデックス名をクリックすると、個別の詳細ページに移ります。
| 順位 | インデックス | 運用資産額 (億円) |
|
|---|---|---|---|
| 日本株式 | 1 | TOPIX | 350,450 |
| 2 | ラッセル野村 プライム | 15,580 | |
| 3 | FTSE ジャパン | 6,830 | |
| 4 | MSCI ジャパン | 4,590 | |
| 5 | TOPIX 1000 FLOAT (CSR) | 2,150 | |
| 6 | 日経平均株価 | 1,440 | |
| 7 | TOPIX 1000 | 1,050 | |
| 8 | ラッセル野村 総合インデックス | 560 | |
| 9 | S&P Japan 500 | 100 | |
| 10 | その他 | 50 | |
| 外国株式 | 世界 | ||
| 1 | MSCI コクサイ・インデックス (KOKUSAI) | 253,370 | |
| 2 | MSCI ワールド・インデックス | 3,980 | |
| 3 | MSCI ACワールド・インデックス (ACWI) | 800 | |
| 4 | MSCI ACワールド (ACWI) 除く日本 | 430 | |
| 5 | FTSE Kaigai (日本を除く先進国) 指数 | 240 | |
| 6 | FTSE 世界指数 (World) | 110 | |
| 北米 | |||
| 1 | S&P 500 | 3,780 | |
| 2 | MSCI 北米 (North America) | 3,150 | |
| 3 | Russell 3000 | 1,810 | |
| 4 | MSCI 米国 | 440 | |
| 5 | Russell 2000 | 250 | |
| アジア・パシフィック | |||
| 1 | MSCI AC アジア・パシフィック 除く日本 | 3,760 | |
| 2 | MSCI AC 極東 (Far East) 除く日本 | 580 | |
| 3 | MSCI AC アジア・パシフィック | 100 | |
| 4 | MSCI AC アジア 除く日本 | 80 | |
| ヨーロッパ | |||
| 1 | MSCI ヨーロッパ・インデックス | 3,910 | |
| 2 | MSCI EMU | 160 | |
| 3 | FTSE All-Share | 90 | |
| 4 | FTSE ヨーロッパ 除く英国 | 70 | |
| エマージング | |||
| 1 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス | 1,570 | |
| 2 | S&P/IFCI コンポジット | 1,010 | |
| 3 | MSCI エマージング・マーケット・フリー | 450 | |
| 4 | NOMURA 中・東欧インデックス | 190 | |
| 5 | S&P 新興国総合指数 | 100 | |
| 北米外 | |||
| 1 | MSCI EAFE 除く日本 | 2,360 | |
| 2 | MSCI EAFE インデックス | 80 | |
(2008年3月時点)
大型株、小型株、バリュー株、グロース株などの「スタイル別インデックス」のランキングです。
| 順位 | インデックス | 運用資産額 (億円) |
|
|---|---|---|---|
| 日本株式 | |||
| 1 | ラッセル野村 大型 バリュー | 7,401 | |
| 2 | ラッセル野村 総合 グロース | 4,103 | |
| 3 | ラッセル野村 小型 | 1,798 | |
| 4 | ラッセル野村 総合 バリュー | 1,090 | |
| 5 | ラッセル野村 中型 バリュー | 945 | |
| 6 | ラッセル野村 中小型 | 481 | |
| 7 | MSCI ジャパン グロース | 427 | |
| 8 | JASDAQ | 380 | |
| 9 | MSCI ジャパン 小型 | 359 | |
| 10 | 東証二部総合指数 | 339 | |
| 11 | FTSE GWA | 267 | |
| 12 | ラッセル野村 小型 グロース | 261 | |
| 13 | ラッセル野村 中小型 グロース | 249 | |
| 14 | S&P/TOPIX 150 | 132 | |
| 15 | ラッセル野村 大型 グロース | 108 | |
| 16 | ラッセル野村 超大型 バリュー | 95 | |
| 17 | ラッセル野村 中型 グロース | 88 | |
| 18 | ラッセル野村 大型 | 70 | |
| 19 | DSI-1 全銘柄 バリュー | 56 | |
| 20 | その他 | 92 |
(2008年3月時点)
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
