銘柄名 | 提供者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 日経225インデックスファンド | 日本株式 | 日経平均連動 | 日本 | 三井住友トラストAM | ||
投資信託 | 外国債券インデックスe | 外国債券 | グローバル債券 | 三井住友トラストAM | |||
投資信託 | 日本債券インデックスe | 日本債券 | 債券総合指数 | 日本 | 三井住友トラストAM | ||
投資信託 | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 外国株式 | 各国株式 | インド | 大型 | 三井住友トラストAM | |
投資信託 | SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 大型 | 三井住友トラストAM | |
投資信託 | 日本債券インデックスファンド | 日本債券 | 債券総合指数 | 日本 | 三井住友トラストAM | ||
投資信託 | 外国債券インデックスファンド | 外国債券 | グローバル債券 | 三井住友トラストAM | |||
投資信託 | 外国債券オープン(3ヶ月決算型) | 外国債券 | グローバル債券 | 三井住友トラストAM | |||
投資信託 | SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 外国株式 | エマージング(新興国) | 三井住友トラストAM | |||
投資信託 | 日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型) | 複数資産 | バランスファンド | 三井住友トラストAM | |||
投資信託 | 外国株式インデックスファンド | 外国株式 | 先進国 (除く日本) | 三井住友トラストAM | |||
投資信託 | 外国株式インデックスe | 外国株式 | 先進国 (除く日本) | 三井住友トラストAM | |||
投資信託 | 日本株式インデックスe | 日本株式 | TOPIX連動 | 日本 | 三井住友トラストAM | ||
投資信託 | 4資産インデックスバランス(成長型) | 複数資産 | バランスファンド | 三井住友トラストAM | |||
投資信託 | SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 外国株式 | 米国株式 | 米国 | 大型 | 三井住友トラストAM | |
投資信託 | 4資産インデックスバランス(分配型) | 複数資産 | バランスファンド | 三井住友トラストAM |
種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 末時点 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
投資信託 | 日経225インデックスファンド | 0.48% | - | 15.5年 | なし | |||||||||
投資信託 | 外国債券インデックスe | 0.5% | - | 14.6年 | なし | |||||||||
投資信託 | 日本債券インデックスe | 0.37% | - | 14.6年 | なし | |||||||||
投資信託 | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 0.28% | - | 0.9年 | なし | |||||||||
投資信託 | SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 0.69% | - | 15.6年 | 0.2% | |||||||||
投資信託 | 日本債券インデックスファンド | 0.5% | - | 23.8年 | 0.1% | |||||||||
投資信託 | 外国債券インデックスファンド | 0.7% | - | 23.7年 | 0.1% | |||||||||
投資信託 | 外国債券オープン(3ヶ月決算型) | 0.9% | - | 20.9年 | 0.1% | |||||||||
投資信託 | SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 0.43% | - | 0.4年 | なし | |||||||||
投資信託 | 日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型) | 0.75% | - | 15.1年 | 0.12% | |||||||||
投資信託 | 外国株式インデックスファンド | 0.8% | - | 23.7年 | 0.2% | |||||||||
投資信託 | 外国株式インデックスe | 0.5% | - | 14.6年 | なし | |||||||||
投資信託 | 日本株式インデックスe | 0.37% | - | 14.6年 | なし | |||||||||
投資信託 | 4資産インデックスバランス(成長型) | 0.65% | - | 16.6年 | 0.15% | |||||||||
投資信託 | SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 0.69% | - | 13.8年 | 0.2% | |||||||||
投資信託 | 4資産インデックスバランス(分配型) | 0.65% | - | 16.6年 | 0.15% |