|
インデックス型の投資信託。
『 TOPIX、
MSCI コクサイ・インデックス、
NOMURA-BPI 総合、
FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本) 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
| 種類 | 投資信託 |
|---|---|
| 銘柄名 | 4資産インデックスバランス(成長型) (愛称:ベーシック4 (成長型) ) |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 連動インデックス | TOPIX、 MSCI コクサイ・インデックス、 NOMURA-BPI 総合、 FTSE/シティグループ世界国債インデックス(除く日本) |
| 大カテゴリ | 複数資産 |
| 小カテゴリ | バランスファンド |
| 国 | - |
| スタイル | - |
| 取引通貨 | 円 |
| 上場市場 | - |
| 信託報酬 | 0.65% (年率・税抜) |
| 信託財産留保額 | 0.15% |
| 決算 | 年2回 (2月、8月) |
| 配当 | あり |
| 設定日 | 2008/3/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 純資産総額 | - |
| 商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (三井住友トラスト・アセットマネジメントへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
| 累積 | 年率平均 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | -3 | -3.6 | -6.4 | -4.7 | +4.4 | ||||||
| リスク (%) | 9.5 | 5.5 | 7.2 | 10.7 | |||||||
| シャープレシオ | -0.3 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | |||||||
| 100円 投資 | 97 | 96 | 94 | 95 | 104 | ||||||
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(グラフがまだありません)
(グラフがまだありません)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
