|
インデックス型の投資信託。
『 MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス 』に連動する投資成果を出すよう設計・運用されている。
種類 | 投資信託 |
---|---|
銘柄名 | SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
ブランド | 『 SMT 』シリーズ |
連動インデックス | MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス |
大カテゴリ | 外国株式 |
小カテゴリ | エマージング(新興国) |
国 | - |
スタイル | - |
取引通貨 | 円 |
上場市場 | - |
信託報酬 | 0.43% (年率・税抜) |
信託財産留保額 | なし |
決算 | 年2回 (5月、11月) |
配当 | あり |
設定日 | 2024/7/2 |
信託期間 | 無期限 |
純資産総額 | - |
商品サイト | 運営会社のサイトはこちら |
(データがまだありません)
→運用会社のサイトで調べる (三井住友トラスト・アセットマネジメントへ)
→他のサイトで調べる (Yahoo!ファイナンスへ)
(データがまだありません)
(グラフがまだありません)
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|