種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | スタイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) [DC兼用] | 複数資産 | ライフサイクルファンド | AM-One | |||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 (運用継続) | 複数資産 | ライフサイクルファンド | りそなAM | |||
投資信託 | りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 複数資産 | ライフサイクルファンド | りそなAM | |||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) [DC兼用] | 複数資産 | ライフサイクルファンド | AM-One | |||
投資信託 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | 複数資産 | ライフサイクルファンド | フィデリティ | |||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 (運用継続) | 複数資産 | ライフサイクルファンド | りそなAM | |||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) [DC兼用] | 複数資産 | ライフサイクルファンド | AM-One | |||
投資信託 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065 | 複数資産 | ライフサイクルファンド | フィデリティ | |||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 (運用継続) | 複数資産 | ライフサイクルファンド | りそなAM | |||
投資信託 | PRU グッドライフ2040 | 複数資産 | ライフサイクルファンド | プルデンシャル | |||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) [DC兼用] | 複数資産 | ライフサイクルファンド | AM-One | |||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) [DC兼用] | 複数資産 | ライフサイクルファンド | AM-One | |||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 (運用継続) | 複数資産 | ライフサイクルファンド | りそなAM | |||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 (運用継続) | 複数資産 | ライフサイクルファンド | りそなAM | |||
投資信託 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 | 複数資産 | ライフサイクルファンド | フィデリティ | |||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) [DC兼用] | 複数資産 | ライフサイクルファンド | AM-One | |||
投資信託 | ブラックロックLifePathファンド2070 | 複数資産 | ライフサイクルファンド | ブラックロック |
種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2024年10月末時点 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) [DC兼用] | 0.83% | - | 5.7年 | なし | |||||||||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 (運用継続) | 0.35% | - | 0.1年 | なし | |||||||||
投資信託 | りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 0.4% | 0.8億円 | 1.4年 | なし | +5.4 | +5.2 | +7.5 | +32.7 | |||||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) [DC兼用] | 0.83% | - | 7年 | なし | |||||||||
投資信託 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | 0.27% | 46億円 | 10.1年 | なし | |||||||||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 (運用継続) | 0.3% | - | 0.1年 | なし | |||||||||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) [DC兼用] | 0.83% | - | 3.4年 | なし | |||||||||
投資信託 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065 | 0.39% | 0.4億円 | 2.7年 | なし | +6.6 | +5.7 | +7.6 | +35.9 | |||||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 (運用継続) | 0.4% | - | 0.1年 | なし | |||||||||
投資信託 | PRU グッドライフ2040 | 1.68% | - | 23.7年 | なし | |||||||||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) [DC兼用] | 0.83% | - | 7.4年 | なし | |||||||||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) [DC兼用] | 0.83% | - | 5.7年 | なし | |||||||||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 (運用継続) | 0.35% | - | 0.1年 | なし | |||||||||
投資信託 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 (運用継続) | 0.28% | - | 0.1年 | なし | |||||||||
投資信託 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 | 0.39% | 3.9億円 | 2.7年 | なし | +6.7 | +5.9 | +8.3 | +36.8 | |||||
投資信託 | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) [DC兼用] | 0.83% | - | 7.4年 | なし | |||||||||
投資信託 | ブラックロックLifePathファンド2070 | 0.335% | - | - | なし |